US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.971714 | 1.029109 |
British Pound | 0.820621 | 1.218589 |
Indian Rupee | 86.548025 | 0.011554 |
Australian Dollar | 1.617601 | 0.618199 |
Canadian Dollar | 1.437153 | 0.695820 |
Singapore Dollar | 1.368246 | 0.730863 |
Swiss Franc | 0.914019 | 1.094069 |
Malaysian Ringgit | 4.505252 | 0.221963 |
Japanese Yen | 157.965170 | 0.006331 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.330956 | 0.136408 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1040.239475 | 0.000961 |
Australian Dollar | 1.617601 | 0.618199 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.068061 | 0.071083 |
Brazilian Real | 6.051272 | 0.165255 |
Bruneian Dollar | 1.368246 | 0.730863 |
Bulgarian Lev | 1.900508 | 0.526175 |
Canadian Dollar | 1.437153 | 0.695820 |
Chilean Peso | 1006.774977 | 0.000993 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.330956 | 0.136408 |
Colombian Peso | 4302.028527 | 0.000232 |
Czech Koruna | 24.547411 | 0.040737 |
Danish Krone | 7.250746 | 0.137917 |
Euro | 0.971714 | 1.029109 |
Hong Kong Dollar | 7.786349 | 0.128430 |
Hungarian Forint | 400.267103 | 0.002498 |
Icelandic Krona | 140.814804 | 0.007102 |
Indian Rupee | 86.548025 | 0.011554 |
Indonesian Rupiah | 16282.044776 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42036.725889 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.627958 | 0.275637 |
Japanese Yen | 157.965170 | 0.006331 |
Kazakhstani Tenge | 529.974628 | 0.001887 |
South Korean Won | 1459.975340 | 0.000685 |
Kuwaiti Dinar | 0.308645 | 3.239964 |
Libyan Dinar | 4.950770 | 0.201989 |
Malaysian Ringgit | 4.505252 | 0.221963 |
Mauritian Rupee | 47.063514 | 0.021248 |
Mexican Peso | 20.517804 | 0.048738 |
Nepalese Rupee | 138.541751 | 0.007218 |
New Zealand Dollar | 1.787144 | 0.559552 |
Norwegian Krone | 11.396715 | 0.087745 |
Omani Rial | 0.384979 | 2.597544 |
Pakistani Rupee | 278.577799 | 0.003590 |
Philippine Peso | 58.714346 | 0.017032 |
Polish Zloty | 4.145924 | 0.241201 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.834604 | 0.206842 |
Russian Ruble | 102.762004 | 0.009731 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.368246 | 0.730863 |
South African Rand | 18.933203 | 0.052817 |
Sri Lankan Rupee | 294.873588 | 0.003391 |
Swedish Krona | 11.193117 | 0.089341 |
Swiss Franc | 0.914019 | 1.094069 |
Taiwan New Dollar | 32.993204 | 0.030309 |
Thai Baht | 34.707894 | 0.028812 |
Trinidadian Dollar | 6.791978 | 0.147233 |
Turkish Lira | 35.478650 | 0.028186 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.820621 | 1.218589 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar