US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.970762 | 1.030118 |
British Pound | 0.817431 | 1.223344 |
Indian Rupee | 86.611917 | 0.011546 |
Australian Dollar | 1.607828 | 0.621957 |
Canadian Dollar | 1.438870 | 0.694990 |
Singapore Dollar | 1.365962 | 0.732085 |
Swiss Franc | 0.911883 | 1.096632 |
Malaysian Ringgit | 4.502752 | 0.222086 |
Japanese Yen | 155.444846 | 0.006433 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.331601 | 0.136396 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1041.268203 | 0.000960 |
Australian Dollar | 1.607828 | 0.621957 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.029150 | 0.071280 |
Brazilian Real | 6.027400 | 0.165909 |
Bruneian Dollar | 1.365962 | 0.732085 |
Bulgarian Lev | 1.898646 | 0.526691 |
Canadian Dollar | 1.438870 | 0.694990 |
Chilean Peso | 1009.026188 | 0.000991 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.331601 | 0.136396 |
Colombian Peso | 4326.592681 | 0.000231 |
Czech Koruna | 24.522250 | 0.040779 |
Danish Krone | 7.242943 | 0.138065 |
Euro | 0.970762 | 1.030118 |
Hong Kong Dollar | 7.788537 | 0.128394 |
Hungarian Forint | 400.871587 | 0.002495 |
Icelandic Krona | 140.831094 | 0.007101 |
Indian Rupee | 86.611917 | 0.011546 |
Indonesian Rupiah | 16377.049034 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42044.130187 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.615638 | 0.276576 |
Japanese Yen | 155.444846 | 0.006433 |
Kazakhstani Tenge | 529.943093 | 0.001887 |
South Korean Won | 1456.993416 | 0.000686 |
Kuwaiti Dinar | 0.308491 | 3.241585 |
Libyan Dinar | 4.948937 | 0.202064 |
Malaysian Ringgit | 4.502752 | 0.222086 |
Mauritian Rupee | 46.944499 | 0.021302 |
Mexican Peso | 20.743310 | 0.048208 |
Nepalese Rupee | 138.644026 | 0.007213 |
New Zealand Dollar | 1.781210 | 0.561416 |
Norwegian Krone | 11.352659 | 0.088085 |
Omani Rial | 0.384971 | 2.597595 |
Pakistani Rupee | 278.795092 | 0.003587 |
Philippine Peso | 58.558446 | 0.017077 |
Polish Zloty | 4.140612 | 0.241510 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.830894 | 0.207001 |
Russian Ruble | 102.495276 | 0.009757 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.365962 | 0.732085 |
South African Rand | 18.814270 | 0.053151 |
Sri Lankan Rupee | 295.923421 | 0.003379 |
Swedish Krona | 11.145630 | 0.089721 |
Swiss Franc | 0.911883 | 1.096632 |
Taiwan New Dollar | 32.917152 | 0.030379 |
Thai Baht | 34.548783 | 0.028945 |
Trinidadian Dollar | 6.793511 | 0.147199 |
Turkish Lira | 35.446042 | 0.028212 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.817431 | 1.223344 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar