Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.028614 | 0.972182 |
British Pound | 0.845081 | 1.183319 |
Indian Rupee | 89.050794 | 0.011230 |
Australian Dollar | 1.661471 | 0.601876 |
Canadian Dollar | 1.489714 | 0.671270 |
Singapore Dollar | 1.408219 | 0.710117 |
Swiss Franc | 0.941409 | 1.062238 |
Malaysian Ringgit | 4.635199 | 0.215740 |
Japanese Yen | 160.788525 | 0.006219 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.534511 | 0.132723 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1071.288468 | 0.000933 |
Australian Dollar | 1.661471 | 0.601876 |
Bahraini Dinar | 0.386759 | 2.585590 |
Botswana Pula | 14.406651 | 0.069412 |
Brazilian Real | 6.244755 | 0.160134 |
Bruneian Dollar | 1.408219 | 0.710117 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.489714 | 0.671270 |
Chilean Peso | 1036.076205 | 0.000965 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.534511 | 0.132723 |
Colombian Peso | 4462.828440 | 0.000224 |
Czech Koruna | 25.278794 | 0.039559 |
Danish Krone | 7.471381 | 0.133844 |
Hong Kong Dollar | 8.008503 | 0.124867 |
Hungarian Forint | 413.514770 | 0.002418 |
Icelandic Krona | 144.935930 | 0.006900 |
Indian Rupee | 89.050794 | 0.011230 |
Indonesian Rupiah | 16832.784336 | 0.000059 |
Iranian Rial | 43204.674116 | 0.000023 |
Israeli Shekel | 3.668357 | 0.272602 |
Japanese Yen | 160.788525 | 0.006219 |
Kazakhstani Tenge | 545.406244 | 0.001833 |
South Korean Won | 1497.723092 | 0.000668 |
Kuwaiti Dinar | 0.318355 | 3.141151 |
Libyan Dinar | 5.096854 | 0.196199 |
Malaysian Ringgit | 4.635199 | 0.215740 |
Mauritian Rupee | 48.180738 | 0.020755 |
Mexican Peso | 21.388434 | 0.046754 |
Nepalese Rupee | 142.548058 | 0.007015 |
New Zealand Dollar | 1.842116 | 0.542854 |
Norwegian Krone | 11.777354 | 0.084909 |
Omani Rial | 0.396121 | 2.524480 |
Pakistani Rupee | 286.612970 | 0.003489 |
Philippine Peso | 60.120511 | 0.016633 |
Polish Zloty | 4.266337 | 0.234393 |
Qatari Riyal | 3.744156 | 0.267083 |
Romanian New Leu | 4.980641 | 0.200777 |
Russian Ruble | 105.425509 | 0.009485 |
Saudi Arabian Riyal | 3.857303 | 0.259248 |
Singapore Dollar | 1.408219 | 0.710117 |
South African Rand | 19.264899 | 0.051908 |
Sri Lankan Rupee | 305.004422 | 0.003279 |
Swedish Krona | 11.517045 | 0.086828 |
Swiss Franc | 0.941409 | 1.062238 |
Taiwan New Dollar | 33.879396 | 0.029516 |
Thai Baht | 35.306242 | 0.028324 |
Trinidadian Dollar | 6.989375 | 0.143074 |
Turkish Lira | 36.453827 | 0.027432 |
Emirati Dirham | 3.777586 | 0.264719 |
British Pound | 0.845081 | 1.183319 |
US Dollar | 1.028614 | 0.972182 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar