Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.040675 | 0.960915 |
British Pound | 0.843489 | 1.185552 |
Indian Rupee | 89.995888 | 0.011112 |
Australian Dollar | 1.661829 | 0.601747 |
Canadian Dollar | 1.492512 | 0.670011 |
Singapore Dollar | 1.409792 | 0.709324 |
Swiss Franc | 0.943593 | 1.059778 |
Malaysian Ringgit | 4.671152 | 0.214080 |
Japanese Yen | 162.096729 | 0.006169 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.567485 | 0.132144 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1088.820702 | 0.000918 |
Australian Dollar | 1.661829 | 0.601747 |
Bahraini Dinar | 0.391294 | 2.555624 |
Botswana Pula | 14.531726 | 0.068815 |
Brazilian Real | 6.267065 | 0.159564 |
Bruneian Dollar | 1.409792 | 0.709324 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.492512 | 0.670011 |
Chilean Peso | 1044.540982 | 0.000957 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.567485 | 0.132144 |
Colombian Peso | 4484.966319 | 0.000223 |
Czech Koruna | 25.139037 | 0.039779 |
Danish Krone | 7.461647 | 0.134019 |
Hong Kong Dollar | 8.102137 | 0.123424 |
Hungarian Forint | 411.565479 | 0.002430 |
Icelandic Krona | 145.908678 | 0.006854 |
Indian Rupee | 89.995888 | 0.011112 |
Indonesian Rupiah | 17006.835131 | 0.000059 |
Iranian Rial | 43813.460897 | 0.000023 |
Israeli Shekel | 3.700678 | 0.270221 |
Japanese Yen | 162.096729 | 0.006169 |
Kazakhstani Tenge | 547.943066 | 0.001825 |
South Korean Won | 1493.072394 | 0.000670 |
Kuwaiti Dinar | 0.320740 | 3.117791 |
Libyan Dinar | 5.140904 | 0.194518 |
Malaysian Ringgit | 4.671152 | 0.214080 |
Mauritian Rupee | 48.428359 | 0.020649 |
Mexican Peso | 21.506827 | 0.046497 |
Nepalese Rupee | 144.060918 | 0.006942 |
New Zealand Dollar | 1.838368 | 0.543961 |
Norwegian Krone | 11.777384 | 0.084908 |
Omani Rial | 0.400546 | 2.496593 |
Pakistani Rupee | 289.947689 | 0.003449 |
Philippine Peso | 60.828861 | 0.016440 |
Polish Zloty | 4.251020 | 0.235238 |
Qatari Riyal | 3.788058 | 0.263988 |
Romanian New Leu | 4.976825 | 0.200931 |
Russian Ruble | 103.546504 | 0.009657 |
Saudi Arabian Riyal | 3.902532 | 0.256244 |
Singapore Dollar | 1.409792 | 0.709324 |
South African Rand | 19.275552 | 0.051879 |
Sri Lankan Rupee | 309.078853 | 0.003235 |
Swedish Krona | 11.446126 | 0.087366 |
Swiss Franc | 0.943593 | 1.059778 |
Taiwan New Dollar | 33.997478 | 0.029414 |
Thai Baht | 35.369757 | 0.028273 |
Trinidadian Dollar | 7.066559 | 0.141512 |
Turkish Lira | 37.093649 | 0.026959 |
Emirati Dirham | 3.821880 | 0.261651 |
British Pound | 0.843489 | 1.185552 |
US Dollar | 1.040675 | 0.960915 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar