Swiss Franc Historical Rates Table Converter
Top 10Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.101219 | 0.908085 |
Euro | 1.059146 | 0.944156 |
British Pound | 0.886223 | 1.128384 |
Indian Rupee | 95.314905 | 0.010492 |
Australian Dollar | 1.765428 | 0.566435 |
Canadian Dollar | 1.594685 | 0.627083 |
Singapore Dollar | 1.492424 | 0.670051 |
Malaysian Ringgit | 4.905756 | 0.203842 |
Japanese Yen | 170.514354 | 0.005865 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.985417 | 0.125228 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1157.088610 | 0.000864 |
Australian Dollar | 1.765428 | 0.566435 |
Bahraini Dinar | 0.414058 | 2.415120 |
Botswana Pula | 15.315882 | 0.065292 |
Brazilian Real | 6.433070 | 0.155447 |
Bruneian Dollar | 1.492424 | 0.670051 |
Bulgarian Lev | 2.071510 | 0.482740 |
Canadian Dollar | 1.594685 | 0.627083 |
Chilean Peso | 1081.651626 | 0.000925 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.985417 | 0.125228 |
Colombian Peso | 4606.405335 | 0.000217 |
Czech Koruna | 26.678579 | 0.037483 |
Danish Krone | 7.903606 | 0.126525 |
Euro | 1.059146 | 0.944156 |
Hong Kong Dollar | 8.580419 | 0.116544 |
Hungarian Forint | 431.613794 | 0.002317 |
Icelandic Krona | 155.377133 | 0.006436 |
Indian Rupee | 95.314905 | 0.010492 |
Indonesian Rupiah | 17937.416372 | 0.000056 |
Iranian Rial | 46264.556661 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 3.935474 | 0.254099 |
Japanese Yen | 170.514354 | 0.005865 |
Kazakhstani Tenge | 570.891758 | 0.001752 |
South Korean Won | 1599.427901 | 0.000625 |
Kuwaiti Dinar | 0.339723 | 2.943572 |
Libyan Dinar | 5.404150 | 0.185043 |
Malaysian Ringgit | 4.905756 | 0.203842 |
Mauritian Rupee | 51.350651 | 0.019474 |
Mexican Peso | 22.732057 | 0.043991 |
Nepalese Rupee | 152.575334 | 0.006554 |
New Zealand Dollar | 1.947832 | 0.513391 |
Norwegian Krone | 12.446999 | 0.080341 |
Omani Rial | 0.423961 | 2.358706 |
Pakistani Rupee | 307.048527 | 0.003257 |
Philippine Peso | 64.297519 | 0.015553 |
Polish Zloty | 4.463605 | 0.224034 |
Qatari Riyal | 4.008435 | 0.249474 |
Romanian New Leu | 5.270657 | 0.189730 |
Russian Ruble | 108.875178 | 0.009185 |
Saudi Arabian Riyal | 4.129569 | 0.242156 |
Singapore Dollar | 1.492424 | 0.670051 |
South African Rand | 20.560893 | 0.048636 |
Sri Lankan Rupee | 327.999134 | 0.003049 |
Swedish Krona | 12.176874 | 0.082123 |
Taiwan New Dollar | 36.183517 | 0.027637 |
Thai Baht | 36.944124 | 0.027068 |
Trinidadian Dollar | 7.466474 | 0.133932 |
Turkish Lira | 39.481964 | 0.025328 |
Emirati Dirham | 4.044225 | 0.247266 |
British Pound | 0.886223 | 1.128384 |
US Dollar | 1.101219 | 0.908085 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar