US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.965218 | 1.036036 |
British Pound | 0.806522 | 1.239891 |
Indian Rupee | 86.570910 | 0.011551 |
Australian Dollar | 1.608289 | 0.621779 |
Canadian Dollar | 1.452965 | 0.688248 |
Singapore Dollar | 1.358360 | 0.736182 |
Swiss Franc | 0.910898 | 1.097817 |
Malaysian Ringgit | 4.454708 | 0.224482 |
Japanese Yen | 155.183907 | 0.006444 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.250647 | 0.137919 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1050.500814 | 0.000952 |
Australian Dollar | 1.608289 | 0.621779 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.907302 | 0.071905 |
Brazilian Real | 5.840432 | 0.171220 |
Bruneian Dollar | 1.358360 | 0.736182 |
Bulgarian Lev | 1.887801 | 0.529717 |
Canadian Dollar | 1.452965 | 0.688248 |
Chilean Peso | 982.068043 | 0.001018 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.250647 | 0.137919 |
Colombian Peso | 4201.710679 | 0.000238 |
Czech Koruna | 24.310187 | 0.041135 |
Danish Krone | 7.202323 | 0.138844 |
Euro | 0.965218 | 1.036036 |
Hong Kong Dollar | 7.792064 | 0.128336 |
Hungarian Forint | 393.413327 | 0.002542 |
Icelandic Krona | 141.145986 | 0.007085 |
Indian Rupee | 86.570910 | 0.011551 |
Indonesian Rupiah | 16305.280563 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42002.616257 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.576486 | 0.279604 |
Japanese Yen | 155.183907 | 0.006444 |
Kazakhstani Tenge | 518.420729 | 0.001929 |
South Korean Won | 1456.137704 | 0.000687 |
Kuwaiti Dinar | 0.309451 | 3.231525 |
Libyan Dinar | 4.908479 | 0.203729 |
Malaysian Ringgit | 4.454708 | 0.224482 |
Mauritian Rupee | 46.630409 | 0.021445 |
Mexican Peso | 20.679193 | 0.048358 |
Nepalese Rupee | 138.578383 | 0.007216 |
New Zealand Dollar | 1.774074 | 0.563674 |
Norwegian Krone | 11.321733 | 0.088326 |
Omani Rial | 0.385000 | 2.597401 |
Pakistani Rupee | 278.866543 | 0.003586 |
Philippine Peso | 58.420524 | 0.017117 |
Polish Zloty | 4.061682 | 0.246203 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.796848 | 0.208470 |
Russian Ruble | 98.521518 | 0.010150 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.358360 | 0.736182 |
South African Rand | 18.674730 | 0.053548 |
Sri Lankan Rupee | 297.899977 | 0.003357 |
Swedish Krona | 11.099853 | 0.090091 |
Swiss Franc | 0.910898 | 1.097817 |
Taiwan New Dollar | 33.007057 | 0.030297 |
Thai Baht | 33.713104 | 0.029662 |
Trinidadian Dollar | 6.773723 | 0.147629 |
Turkish Lira | 35.702582 | 0.028009 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.806522 | 1.239891 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar