US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.951853 | 1.050583 |
British Pound | 0.787721 | 1.269485 |
Indian Rupee | 87.173583 | 0.011471 |
Australian Dollar | 1.583211 | 0.631628 |
Canadian Dollar | 1.434751 | 0.696985 |
Singapore Dollar | 1.337043 | 0.747919 |
Swiss Franc | 0.893683 | 1.118965 |
Malaysian Ringgit | 4.427849 | 0.225843 |
Japanese Yen | 149.490901 | 0.006689 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.259699 | 0.137747 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1061.182264 | 0.000942 |
Australian Dollar | 1.583211 | 0.631628 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.785816 | 0.072538 |
Brazilian Real | 5.778880 | 0.173044 |
Bruneian Dollar | 1.337043 | 0.747919 |
Bulgarian Lev | 1.861662 | 0.537154 |
Canadian Dollar | 1.434751 | 0.696985 |
Chilean Peso | 944.419976 | 0.001059 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.259699 | 0.137747 |
Colombian Peso | 4118.468933 | 0.000243 |
Czech Koruna | 23.730614 | 0.042140 |
Danish Krone | 7.099658 | 0.140852 |
Euro | 0.951853 | 1.050583 |
Hong Kong Dollar | 7.773487 | 0.128642 |
Hungarian Forint | 380.063088 | 0.002631 |
Icelandic Krona | 138.504111 | 0.007220 |
Indian Rupee | 87.173583 | 0.011471 |
Indonesian Rupiah | 16377.223630 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42078.108601 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.554756 | 0.281313 |
Japanese Yen | 149.490901 | 0.006689 |
Kazakhstani Tenge | 501.636415 | 0.001993 |
South Korean Won | 1433.523439 | 0.000698 |
Kuwaiti Dinar | 0.308392 | 3.242626 |
Libyan Dinar | 4.878673 | 0.204974 |
Malaysian Ringgit | 4.427849 | 0.225843 |
Mauritian Rupee | 46.390797 | 0.021556 |
Mexican Peso | 20.453679 | 0.048891 |
Nepalese Rupee | 139.543114 | 0.007166 |
New Zealand Dollar | 1.753132 | 0.570408 |
Norwegian Krone | 11.141715 | 0.089753 |
Omani Rial | 0.385006 | 2.597359 |
Pakistani Rupee | 279.642885 | 0.003576 |
Philippine Peso | 57.869956 | 0.017280 |
Polish Zloty | 3.936135 | 0.254056 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.737703 | 0.211073 |
Russian Ruble | 86.716466 | 0.011532 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.337043 | 0.747919 |
South African Rand | 18.383040 | 0.054398 |
Sri Lankan Rupee | 295.643120 | 0.003382 |
Swedish Krona | 10.622990 | 0.094135 |
Swiss Franc | 0.893683 | 1.118965 |
Taiwan New Dollar | 32.792063 | 0.030495 |
Thai Baht | 33.724484 | 0.029652 |
Trinidadian Dollar | 6.788607 | 0.147306 |
Turkish Lira | 36.460101 | 0.027427 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.787721 | 1.269485 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar