Mexican Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.049229 | 20.313307 |
Euro | 0.045507 | 21.974821 |
British Pound | 0.038187 | 26.186689 |
Indian Rupee | 4.284875 | 0.233379 |
Australian Dollar | 0.077520 | 12.899969 |
Canadian Dollar | 0.070254 | 14.234117 |
Singapore Dollar | 0.065556 | 15.254041 |
Swiss Franc | 0.043613 | 22.928922 |
Malaysian Ringgit | 0.217922 | 4.588808 |
Japanese Yen | 7.297199 | 0.137039 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 52.372137 | 0.019094 |
Australian Dollar | 0.077520 | 12.899969 |
Bahraini Dinar | 0.018510 | 54.024753 |
Botswana Pula | 0.672410 | 1.487189 |
Brazilian Real | 0.283223 | 3.530787 |
Bruneian Dollar | 0.065556 | 15.254041 |
Bulgarian Lev | 0.089003 | 11.235548 |
Canadian Dollar | 0.070254 | 14.234117 |
Chilean Peso | 45.614568 | 0.021923 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.356742 | 2.803147 |
Colombian Peso | 202.121857 | 0.004948 |
Czech Koruna | 1.139609 | 0.877494 |
Danish Krone | 0.339439 | 2.946037 |
Euro | 0.045507 | 21.974821 |
Hong Kong Dollar | 0.382571 | 2.613896 |
Hungarian Forint | 18.180456 | 0.055004 |
Icelandic Krona | 6.685642 | 0.149574 |
Indian Rupee | 4.284875 | 0.233379 |
Indonesian Rupiah | 804.012214 | 0.001244 |
Iranian Rial | 2074.471433 | 0.000482 |
Israeli Shekel | 0.177577 | 5.631357 |
Japanese Yen | 7.297199 | 0.137039 |
Kazakhstani Tenge | 24.435598 | 0.040924 |
South Korean Won | 71.204934 | 0.014044 |
Kuwaiti Dinar | 0.015176 | 65.895421 |
Libyan Dinar | 0.237316 | 4.213784 |
Malaysian Ringgit | 0.217922 | 4.588808 |
Mauritian Rupee | 2.226968 | 0.449041 |
Nepalese Rupee | 6.859013 | 0.145794 |
New Zealand Dollar | 0.085658 | 11.674324 |
Norwegian Krone | 0.534794 | 1.869878 |
Omani Rial | 0.018952 | 52.763860 |
Pakistani Rupee | 13.640937 | 0.073309 |
Philippine Peso | 2.823303 | 0.354195 |
Polish Zloty | 0.189997 | 5.263238 |
Qatari Riyal | 0.179193 | 5.580579 |
Romanian New Leu | 0.226393 | 4.417090 |
Russian Ruble | 4.393578 | 0.227605 |
Saudi Arabian Riyal | 0.184608 | 5.416882 |
Singapore Dollar | 0.065556 | 15.254041 |
South African Rand | 0.894173 | 1.118352 |
Sri Lankan Rupee | 14.531120 | 0.068818 |
Swedish Krona | 0.499836 | 2.000657 |
Swiss Franc | 0.043613 | 22.928922 |
Taiwan New Dollar | 1.619011 | 0.617661 |
Thai Baht | 1.656386 | 0.603724 |
Trinidadian Dollar | 0.333679 | 2.996890 |
Turkish Lira | 1.793012 | 0.557721 |
Emirati Dirham | 0.180793 | 5.531193 |
British Pound | 0.038187 | 26.186689 |
US Dollar | 0.049229 | 20.313307 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar