Bulgarian Lev Historical Rates Table Converter
Top 10Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
US Dollar | 0.558273 | 1.791237 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
British Pound | 0.431446 | 2.317785 |
Indian Rupee | 48.567164 | 0.020590 |
Australian Dollar | 0.883098 | 1.132377 |
Canadian Dollar | 0.802127 | 1.246686 |
Singapore Dollar | 0.745221 | 1.341883 |
Swiss Franc | 0.493170 | 2.027697 |
Malaysian Ringgit | 2.481161 | 0.403037 |
Japanese Yen | 82.977137 | 0.012052 |
Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
Argentine Peso | 594.984444 | 0.001681 |
Australian Dollar | 0.883098 | 1.132377 |
Bahraini Dinar | 0.209911 | 4.763928 |
Botswana Pula | 7.637122 | 0.130939 |
Brazilian Real | 3.208209 | 0.311700 |
Bruneian Dollar | 0.745221 | 1.341883 |
Canadian Dollar | 0.802127 | 1.246686 |
Chilean Peso | 519.333459 | 0.001926 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.042166 | 0.247392 |
Colombian Peso | 2288.878767 | 0.000437 |
Czech Koruna | 12.835929 | 0.077906 |
Danish Krone | 3.828059 | 0.261229 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
Hong Kong Dollar | 4.339804 | 0.230425 |
Hungarian Forint | 204.801411 | 0.004883 |
Icelandic Krona | 74.805113 | 0.013368 |
Indian Rupee | 48.567164 | 0.020590 |
Indonesian Rupiah | 9156.843024 | 0.000109 |
Iranian Rial | 23448.932714 | 0.000043 |
Israeli Shekel | 2.037376 | 0.490827 |
Japanese Yen | 82.977137 | 0.012052 |
Kazakhstani Tenge | 280.051062 | 0.003571 |
South Korean Won | 811.712321 | 0.001232 |
Kuwaiti Dinar | 0.172396 | 5.800593 |
Libyan Dinar | 2.686859 | 0.372182 |
Malaysian Ringgit | 2.481161 | 0.403037 |
Mauritian Rupee | 25.130727 | 0.039792 |
Mexican Peso | 11.124868 | 0.089889 |
Nepalese Rupee | 77.743887 | 0.012863 |
New Zealand Dollar | 0.971696 | 1.029128 |
Norwegian Krone | 5.960465 | 0.167772 |
Omani Rial | 0.214935 | 4.652562 |
Pakistani Rupee | 156.340419 | 0.006396 |
Philippine Peso | 31.951659 | 0.031297 |
Polish Zloty | 2.143546 | 0.466517 |
Qatari Riyal | 2.032115 | 0.492098 |
Romanian New Leu | 2.553347 | 0.391643 |
Russian Ruble | 47.738618 | 0.020947 |
Saudi Arabian Riyal | 2.093525 | 0.477663 |
Singapore Dollar | 0.745221 | 1.341883 |
South African Rand | 10.143188 | 0.098588 |
Sri Lankan Rupee | 164.877324 | 0.006065 |
Swedish Krona | 5.658060 | 0.176739 |
Swiss Franc | 0.493170 | 2.027697 |
Taiwan New Dollar | 18.408484 | 0.054323 |
Thai Baht | 18.718058 | 0.053424 |
Trinidadian Dollar | 3.801198 | 0.263075 |
Turkish Lira | 20.386333 | 0.049052 |
Emirati Dirham | 2.050259 | 0.487743 |
British Pound | 0.431446 | 2.317785 |
US Dollar | 0.558273 | 1.791237 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar