Botswana Pula Historical Rates Table Converter
Top 10Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
US Dollar | 0.072971 | 13.704000 |
Euro | 0.067417 | 14.832960 |
British Pound | 0.056387 | 17.734471 |
Indian Rupee | 6.241471 | 0.160219 |
Australian Dollar | 0.115858 | 8.631269 |
Canadian Dollar | 0.104233 | 9.593907 |
Singapore Dollar | 0.097850 | 10.219731 |
Swiss Franc | 0.064283 | 15.556272 |
Malaysian Ringgit | 0.323706 | 3.089223 |
Japanese Yen | 10.966371 | 0.091188 |
Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
Argentine Peso | 78.148363 | 0.012796 |
Australian Dollar | 0.115858 | 8.631269 |
Bahraini Dinar | 0.027437 | 36.446809 |
Brazilian Real | 0.420866 | 2.376053 |
Bruneian Dollar | 0.097850 | 10.219731 |
Bulgarian Lev | 0.131857 | 7.583972 |
Canadian Dollar | 0.104233 | 9.593907 |
Chilean Peso | 68.989371 | 0.014495 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.529965 | 1.886917 |
Colombian Peso | 305.166144 | 0.003277 |
Czech Koruna | 1.681939 | 0.594552 |
Danish Krone | 0.503050 | 1.987876 |
Euro | 0.067417 | 14.832960 |
Hong Kong Dollar | 0.567605 | 1.761789 |
Hungarian Forint | 27.157123 | 0.036823 |
Icelandic Krona | 9.607367 | 0.104087 |
Indian Rupee | 6.241471 | 0.160219 |
Indonesian Rupiah | 1210.820310 | 0.000826 |
Iranian Rial | 3069.189611 | 0.000326 |
Israeli Shekel | 0.269316 | 3.713114 |
Japanese Yen | 10.966371 | 0.091188 |
Kazakhstani Tenge | 36.781860 | 0.027187 |
South Korean Won | 107.219224 | 0.009327 |
Kuwaiti Dinar | 0.022496 | 44.451520 |
Libyan Dinar | 0.352701 | 2.835260 |
Malaysian Ringgit | 0.323706 | 3.089223 |
Mauritian Rupee | 3.340859 | 0.299324 |
Mexican Peso | 1.490062 | 0.671113 |
Nepalese Rupee | 9.991034 | 0.100090 |
New Zealand Dollar | 0.127394 | 7.849635 |
Norwegian Krone | 0.763748 | 1.309333 |
Omani Rial | 0.028092 | 35.597759 |
Pakistani Rupee | 20.447111 | 0.048907 |
Philippine Peso | 4.186960 | 0.238837 |
Polish Zloty | 0.281910 | 3.547237 |
Qatari Riyal | 0.265616 | 3.764835 |
Romanian New Leu | 0.335570 | 2.980002 |
Russian Ruble | 6.211536 | 0.160991 |
Saudi Arabian Riyal | 0.273643 | 3.654400 |
Singapore Dollar | 0.097850 | 10.219731 |
South African Rand | 1.343243 | 0.744467 |
Sri Lankan Rupee | 21.634797 | 0.046222 |
Swedish Krona | 0.729118 | 1.371520 |
Swiss Franc | 0.064283 | 15.556272 |
Taiwan New Dollar | 2.420729 | 0.413099 |
Thai Baht | 2.475309 | 0.403990 |
Trinidadian Dollar | 0.495564 | 2.017902 |
Turkish Lira | 2.773292 | 0.360582 |
Emirati Dirham | 0.267987 | 3.731518 |
British Pound | 0.056387 | 17.734471 |
US Dollar | 0.072971 | 13.704000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar