Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.080078 | 0.925859 |
British Pound | 0.835802 | 1.196455 |
Indian Rupee | 92.405397 | 0.010822 |
Australian Dollar | 1.720158 | 0.581342 |
Canadian Dollar | 1.546453 | 0.646641 |
Singapore Dollar | 1.451017 | 0.689172 |
Swiss Franc | 0.953331 | 1.048953 |
Malaysian Ringgit | 4.791731 | 0.208693 |
Japanese Yen | 161.363850 | 0.006197 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.852482 | 0.127348 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1158.692469 | 0.000863 |
Australian Dollar | 1.720158 | 0.581342 |
Bahraini Dinar | 0.406109 | 2.462391 |
Botswana Pula | 14.751426 | 0.067790 |
Brazilian Real | 6.143201 | 0.162782 |
Bruneian Dollar | 1.451017 | 0.689172 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.546453 | 0.646641 |
Chilean Peso | 1018.275488 | 0.000982 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.852482 | 0.127348 |
Colombian Peso | 4477.721604 | 0.000223 |
Czech Koruna | 24.946058 | 0.040086 |
Danish Krone | 7.462014 | 0.134012 |
Hong Kong Dollar | 8.403558 | 0.118997 |
Hungarian Forint | 402.109763 | 0.002487 |
Icelandic Krona | 143.706505 | 0.006959 |
Indian Rupee | 92.405397 | 0.010822 |
Indonesian Rupiah | 18057.370593 | 0.000055 |
Iranian Rial | 45475.920491 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 3.989951 | 0.250630 |
Japanese Yen | 161.363850 | 0.006197 |
Kazakhstani Tenge | 543.755180 | 0.001839 |
South Korean Won | 1589.052905 | 0.000629 |
Kuwaiti Dinar | 0.333020 | 3.002825 |
Libyan Dinar | 5.196273 | 0.192446 |
Malaysian Ringgit | 4.791731 | 0.208693 |
Mauritian Rupee | 49.277710 | 0.020293 |
Mexican Peso | 21.962873 | 0.045531 |
Nepalese Rupee | 147.917939 | 0.006761 |
New Zealand Dollar | 1.893897 | 0.528012 |
Norwegian Krone | 11.294741 | 0.088537 |
Omani Rial | 0.415824 | 2.404862 |
Pakistani Rupee | 302.023408 | 0.003311 |
Philippine Peso | 61.821721 | 0.016176 |
Polish Zloty | 4.182206 | 0.239108 |
Qatari Riyal | 3.931485 | 0.254357 |
Romanian New Leu | 4.977750 | 0.200894 |
Russian Ruble | 91.298347 | 0.010953 |
Saudi Arabian Riyal | 4.050293 | 0.246896 |
Singapore Dollar | 1.451017 | 0.689172 |
South African Rand | 19.858899 | 0.050355 |
Sri Lankan Rupee | 318.267063 | 0.003142 |
Swedish Krona | 10.797279 | 0.092616 |
Swiss Franc | 0.953331 | 1.048953 |
Taiwan New Dollar | 35.911093 | 0.027847 |
Thai Baht | 36.923902 | 0.027083 |
Trinidadian Dollar | 7.309087 | 0.136816 |
Turkish Lira | 40.904622 | 0.024447 |
Emirati Dirham | 3.966587 | 0.252106 |
British Pound | 0.835802 | 1.196455 |
US Dollar | 1.080078 | 0.925859 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar