Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017420 | 57.406582 |
Euro | 0.015896 | 62.910035 |
British Pound | 0.013492 | 74.117891 |
Indian Rupee | 1.489578 | 0.671331 |
Australian Dollar | 0.028833 | 34.682773 |
Canadian Dollar | 0.024778 | 40.358902 |
Singapore Dollar | 0.023446 | 42.650538 |
Swiss Franc | 0.015000 | 66.666715 |
Malaysian Ringgit | 0.077287 | 12.938835 |
Japanese Yen | 2.559817 | 0.390653 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 18.688166 | 0.053510 |
Australian Dollar | 0.028833 | 34.682773 |
Bahraini Dinar | 0.006550 | 152.677079 |
Botswana Pula | 0.241486 | 4.141034 |
Brazilian Real | 0.101339 | 9.867899 |
Bruneian Dollar | 0.023446 | 42.650538 |
Bulgarian Lev | 0.031089 | 32.165390 |
Canadian Dollar | 0.024778 | 40.358902 |
Chilean Peso | 17.063185 | 0.058606 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.126840 | 7.883939 |
Colombian Peso | 74.477066 | 0.013427 |
Czech Koruna | 0.401320 | 2.491775 |
Danish Krone | 0.118379 | 8.447443 |
Euro | 0.015896 | 62.910035 |
Hong Kong Dollar | 0.135431 | 7.383853 |
Hungarian Forint | 6.452365 | 0.154982 |
Icelandic Krona | 2.302797 | 0.434254 |
Indian Rupee | 1.489578 | 0.671331 |
Indonesian Rupiah | 288.672547 | 0.003464 |
Iranian Rial | 731.687936 | 0.001367 |
Israeli Shekel | 0.065058 | 15.371009 |
Japanese Yen | 2.559817 | 0.390653 |
Kazakhstani Tenge | 8.856168 | 0.112916 |
South Korean Won | 25.448270 | 0.039295 |
Kuwaiti Dinar | 0.005373 | 186.100465 |
Libyan Dinar | 0.084204 | 11.875874 |
Malaysian Ringgit | 0.077287 | 12.938835 |
Mauritian Rupee | 0.776443 | 1.287925 |
Mexican Peso | 0.355948 | 2.809402 |
Nepalese Rupee | 2.384442 | 0.419385 |
New Zealand Dollar | 0.031131 | 32.122133 |
Norwegian Krone | 0.187482 | 5.333840 |
Omani Rial | 0.006707 | 149.108692 |
Pakistani Rupee | 4.883571 | 0.204768 |
Polish Zloty | 0.067837 | 14.741176 |
Qatari Riyal | 0.063407 | 15.771039 |
Romanian New Leu | 0.079147 | 12.634679 |
Russian Ruble | 1.470366 | 0.680103 |
Saudi Arabian Riyal | 0.065324 | 15.308422 |
Singapore Dollar | 0.023446 | 42.650538 |
South African Rand | 0.332830 | 3.004533 |
Sri Lankan Rupee | 5.146236 | 0.194317 |
Swedish Krona | 0.174132 | 5.742757 |
Swiss Franc | 0.015000 | 66.666715 |
Taiwan New Dollar | 0.578464 | 1.728716 |
Thai Baht | 0.597778 | 1.672861 |
Trinidadian Dollar | 0.117260 | 8.528037 |
Turkish Lira | 0.661903 | 1.510795 |
Emirati Dirham | 0.063974 | 15.631472 |
British Pound | 0.013492 | 74.117891 |
US Dollar | 0.017420 | 57.406582 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar