US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.916551 | 1.091047 |
British Pound | 0.783371 | 1.276535 |
Indian Rupee | 86.266162 | 0.011592 |
Australian Dollar | 1.662971 | 0.601333 |
Canadian Dollar | 1.420208 | 0.704122 |
Singapore Dollar | 1.352920 | 0.739142 |
Swiss Franc | 0.856146 | 1.168025 |
Malaysian Ringgit | 4.491124 | 0.222661 |
Japanese Yen | 147.014068 | 0.006802 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.327155 | 0.136479 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1075.572480 | 0.000930 |
Australian Dollar | 1.662971 | 0.601333 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.852908 | 0.072187 |
Brazilian Real | 5.987815 | 0.167006 |
Bruneian Dollar | 1.352920 | 0.739142 |
Bulgarian Lev | 1.792618 | 0.557843 |
Canadian Dollar | 1.420208 | 0.704122 |
Chilean Peso | 997.903164 | 0.001002 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.327155 | 0.136479 |
Colombian Peso | 4405.414383 | 0.000227 |
Czech Koruna | 23.075890 | 0.043335 |
Danish Krone | 6.843576 | 0.146122 |
Euro | 0.916551 | 1.091047 |
Hong Kong Dollar | 7.770704 | 0.128688 |
Hungarian Forint | 373.602903 | 0.002677 |
Icelandic Krona | 132.809400 | 0.007530 |
Indian Rupee | 86.266162 | 0.011592 |
Indonesian Rupiah | 16954.218811 | 0.000059 |
Iranian Rial | 42123.464390 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.766831 | 0.265475 |
Japanese Yen | 147.014068 | 0.006802 |
Kazakhstani Tenge | 518.462082 | 0.001929 |
South Korean Won | 1480.009088 | 0.000676 |
Kuwaiti Dinar | 0.308038 | 3.246354 |
Libyan Dinar | 4.944799 | 0.202233 |
Malaysian Ringgit | 4.491124 | 0.222661 |
Mauritian Rupee | 45.113755 | 0.022166 |
Mexican Peso | 20.709232 | 0.048288 |
Nepalese Rupee | 138.090559 | 0.007242 |
New Zealand Dollar | 1.794132 | 0.557373 |
Norwegian Krone | 10.910668 | 0.091653 |
Omani Rial | 0.384994 | 2.597440 |
Pakistani Rupee | 280.705549 | 0.003562 |
Philippine Peso | 57.444900 | 0.017408 |
Polish Zloty | 3.914930 | 0.255432 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.561789 | 0.219212 |
Russian Ruble | 85.927049 | 0.011638 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.352920 | 0.739142 |
South African Rand | 19.587586 | 0.051053 |
Sri Lankan Rupee | 297.183167 | 0.003365 |
Swedish Krona | 10.016556 | 0.099835 |
Swiss Franc | 0.856146 | 1.168025 |
Taiwan New Dollar | 32.995898 | 0.030307 |
Thai Baht | 34.845792 | 0.028698 |
Trinidadian Dollar | 6.785107 | 0.147382 |
Turkish Lira | 38.012479 | 0.026307 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.783371 | 1.276535 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar