Thai Baht Historical Rates Table Converter
Top 10Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
US Dollar | 0.029944 | 33.396055 |
Euro | 0.026362 | 37.932959 |
British Pound | 0.022891 | 43.685815 |
Indian Rupee | 2.576350 | 0.388146 |
Australian Dollar | 0.047640 | 20.990820 |
Canadian Dollar | 0.041533 | 24.077160 |
Singapore Dollar | 0.039507 | 25.311835 |
Swiss Franc | 0.024424 | 40.943919 |
Malaysian Ringgit | 0.132492 | 7.547611 |
Japanese Yen | 4.297445 | 0.232696 |
Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
Argentine Peso | 32.159538 | 0.031095 |
Australian Dollar | 0.047640 | 20.990820 |
Bahraini Dinar | 0.011259 | 88.819295 |
Botswana Pula | 0.416224 | 2.402551 |
Brazilian Real | 0.175715 | 5.691033 |
Bruneian Dollar | 0.039507 | 25.311835 |
Bulgarian Lev | 0.051560 | 19.394814 |
Canadian Dollar | 0.041533 | 24.077160 |
Chilean Peso | 29.098081 | 0.034367 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.218760 | 4.571228 |
Colombian Peso | 128.961041 | 0.007754 |
Czech Koruna | 0.661901 | 1.510800 |
Danish Krone | 0.196753 | 5.082503 |
Euro | 0.026362 | 37.932959 |
Hong Kong Dollar | 0.232212 | 4.306417 |
Hungarian Forint | 10.804427 | 0.092555 |
Icelandic Krona | 3.830053 | 0.261093 |
Indian Rupee | 2.576350 | 0.388146 |
Indonesian Rupiah | 502.798608 | 0.001989 |
Iranian Rial | 1257.741693 | 0.000795 |
Israeli Shekel | 0.111388 | 8.977660 |
Japanese Yen | 4.297445 | 0.232696 |
Kazakhstani Tenge | 15.491175 | 0.064553 |
South Korean Won | 42.603927 | 0.023472 |
Kuwaiti Dinar | 0.009192 | 108.784736 |
Libyan Dinar | 0.166406 | 6.009401 |
Malaysian Ringgit | 0.132492 | 7.547611 |
Mauritian Rupee | 1.315012 | 0.760449 |
Mexican Peso | 0.608322 | 1.643867 |
Nepalese Rupee | 4.124093 | 0.242478 |
New Zealand Dollar | 0.051408 | 19.452163 |
Norwegian Krone | 0.319303 | 3.131819 |
Omani Rial | 0.011531 | 86.720839 |
Pakistani Rupee | 8.401499 | 0.119026 |
Philippine Peso | 1.706374 | 0.586038 |
Polish Zloty | 0.113018 | 8.848117 |
Qatari Riyal | 0.108995 | 9.174740 |
Romanian New Leu | 0.131428 | 7.608751 |
Russian Ruble | 2.498946 | 0.400169 |
Saudi Arabian Riyal | 0.112289 | 8.905615 |
Singapore Dollar | 0.039507 | 25.311835 |
South African Rand | 0.572524 | 1.746651 |
Sri Lankan Rupee | 8.929905 | 0.111983 |
Swedish Krona | 0.292698 | 3.416489 |
Swiss Franc | 0.024424 | 40.943919 |
Taiwan New Dollar | 0.970432 | 1.030468 |
Trinidadian Dollar | 0.204178 | 4.897696 |
Turkish Lira | 1.134235 | 0.881651 |
Emirati Dirham | 0.109968 | 9.093548 |
British Pound | 0.022891 | 43.685815 |
US Dollar | 0.029944 | 33.396055 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar