Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.758094 | 1.319097 |
Euro | 0.667564 | 1.497985 |
British Pound | 0.580889 | 1.721499 |
Indian Rupee | 65.285455 | 0.015317 |
Australian Dollar | 1.205749 | 0.829360 |
Canadian Dollar | 1.050979 | 0.951494 |
Swiss Franc | 0.618137 | 1.617765 |
Malaysian Ringgit | 3.353587 | 0.298188 |
Japanese Yen | 108.765675 | 0.009194 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.533489 | 0.180718 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 814.194753 | 0.001228 |
Australian Dollar | 1.205749 | 0.829360 |
Bahraini Dinar | 0.285043 | 3.508237 |
Botswana Pula | 10.537696 | 0.094897 |
Brazilian Real | 4.447484 | 0.224846 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.305641 | 0.765907 |
Canadian Dollar | 1.050979 | 0.951494 |
Chilean Peso | 736.705680 | 0.001357 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.533489 | 0.180718 |
Colombian Peso | 3265.429840 | 0.000306 |
Czech Koruna | 16.751069 | 0.059698 |
Danish Krone | 4.979682 | 0.200816 |
Euro | 0.667564 | 1.497985 |
Hong Kong Dollar | 5.878044 | 0.170125 |
Hungarian Forint | 273.494974 | 0.003656 |
Icelandic Krona | 96.966834 | 0.010313 |
Indian Rupee | 65.285455 | 0.015317 |
Indonesian Rupiah | 12727.765142 | 0.000079 |
Iranian Rial | 31841.913347 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.820719 | 0.354520 |
Japanese Yen | 108.765675 | 0.009194 |
Kazakhstani Tenge | 391.590386 | 0.002554 |
South Korean Won | 1075.897477 | 0.000929 |
Kuwaiti Dinar | 0.232705 | 4.297294 |
Libyan Dinar | 4.212770 | 0.237373 |
Malaysian Ringgit | 3.353587 | 0.298188 |
Mauritian Rupee | 33.209504 | 0.030112 |
Mexican Peso | 15.406813 | 0.064906 |
Nepalese Rupee | 104.505693 | 0.009569 |
New Zealand Dollar | 1.301566 | 0.768305 |
Norwegian Krone | 8.085506 | 0.123678 |
Omani Rial | 0.291912 | 3.425689 |
Pakistani Rupee | 212.616855 | 0.004703 |
Philippine Peso | 43.342763 | 0.023072 |
Polish Zloty | 2.861016 | 0.349526 |
Qatari Riyal | 2.759463 | 0.362389 |
Romanian New Leu | 3.324992 | 0.300753 |
Russian Ruble | 63.111496 | 0.015845 |
Saudi Arabian Riyal | 2.842854 | 0.351759 |
South African Rand | 14.524420 | 0.068850 |
Sri Lankan Rupee | 226.079606 | 0.004423 |
Swedish Krona | 7.410431 | 0.134945 |
Swiss Franc | 0.618137 | 1.617765 |
Taiwan New Dollar | 24.565246 | 0.040708 |
Thai Baht | 25.360876 | 0.039431 |
Trinidadian Dollar | 5.169454 | 0.193444 |
Turkish Lira | 28.736418 | 0.034799 |
Emirati Dirham | 2.784101 | 0.359182 |
British Pound | 0.580889 | 1.721499 |
US Dollar | 0.758094 | 1.319097 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar