British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.308485 | 0.764243 |
| Euro | 1.153543 | 0.866895 |
| Indian Rupee | 112.531170 | 0.008886 |
| Australian Dollar | 2.076801 | 0.481510 |
| Canadian Dollar | 1.815429 | 0.550834 |
| Singapore Dollar | 1.727955 | 0.578719 |
| Swiss Franc | 1.070484 | 0.934157 |
| Malaysian Ringgit | 5.783026 | 0.172920 |
| Japanese Yen | 188.050140 | 0.005318 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.510181 | 0.105150 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1406.554350 | 0.000711 |
| Australian Dollar | 2.076801 | 0.481510 |
| Bahraini Dinar | 0.491990 | 2.032560 |
| Botswana Pula | 18.319878 | 0.054586 |
| Brazilian Real | 7.677059 | 0.130258 |
| Bruneian Dollar | 1.727955 | 0.578719 |
| Bulgarian Lev | 2.256133 | 0.443236 |
| Canadian Dollar | 1.815429 | 0.550834 |
| Chilean Peso | 1273.433590 | 0.000785 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.510181 | 0.105150 |
| Colombian Peso | 5612.024023 | 0.000178 |
| Czech Koruna | 28.967405 | 0.034522 |
| Danish Krone | 8.611209 | 0.116128 |
| Euro | 1.153543 | 0.866895 |
| Hong Kong Dollar | 10.147302 | 0.098548 |
| Hungarian Forint | 472.965108 | 0.002114 |
| Icelandic Krona | 167.616338 | 0.005966 |
| Indian Rupee | 112.531170 | 0.008886 |
| Indonesian Rupiah | 21983.469728 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 55444.927203 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 4.852093 | 0.206097 |
| Japanese Yen | 188.050140 | 0.005318 |
| Kazakhstani Tenge | 678.228784 | 0.001474 |
| South Korean Won | 1858.559439 | 0.000538 |
| Kuwaiti Dinar | 0.401609 | 2.489986 |
| Libyan Dinar | 7.258529 | 0.137769 |
| Malaysian Ringgit | 5.783026 | 0.172920 |
| Mauritian Rupee | 58.192976 | 0.017184 |
| Mexican Peso | 26.536139 | 0.037684 |
| Nepalese Rupee | 180.134271 | 0.005551 |
| New Zealand Dollar | 2.242805 | 0.445870 |
| Norwegian Krone | 13.956865 | 0.071649 |
| Omani Rial | 0.503588 | 1.985749 |
| Pakistani Rupee | 366.519020 | 0.002728 |
| Philippine Peso | 74.704731 | 0.013386 |
| Polish Zloty | 4.946307 | 0.202171 |
| Qatari Riyal | 4.762885 | 0.209957 |
| Romanian New Leu | 5.743463 | 0.174111 |
| Russian Ruble | 108.810366 | 0.009190 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.906819 | 0.203798 |
| Singapore Dollar | 1.727955 | 0.578719 |
| South African Rand | 25.032230 | 0.039948 |
| Sri Lankan Rupee | 390.540674 | 0.002561 |
| Swedish Krona | 12.789052 | 0.078192 |
| Swiss Franc | 1.070484 | 0.934157 |
| Taiwan New Dollar | 42.341121 | 0.023618 |
| Thai Baht | 43.843371 | 0.022808 |
| Trinidadian Dollar | 8.875641 | 0.112668 |
| Turkish Lira | 49.701328 | 0.020120 |
| Emirati Dirham | 4.805411 | 0.208099 |
| US Dollar | 1.308485 | 0.764243 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

