US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.873469 | 1.144861 |
British Pound | 0.751116 | 1.331352 |
Indian Rupee | 85.486766 | 0.011698 |
Australian Dollar | 1.565106 | 0.638934 |
Canadian Dollar | 1.382656 | 0.723246 |
Singapore Dollar | 1.307550 | 0.764789 |
Swiss Franc | 0.812655 | 1.230534 |
Malaysian Ringgit | 4.409939 | 0.226761 |
Japanese Yen | 141.619274 | 0.007061 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.307075 | 0.136854 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1131.159940 | 0.000884 |
Australian Dollar | 1.565106 | 0.638934 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.798216 | 0.072473 |
Brazilian Real | 5.822805 | 0.171739 |
Bruneian Dollar | 1.307550 | 0.764789 |
Bulgarian Lev | 1.708356 | 0.585358 |
Canadian Dollar | 1.382656 | 0.723246 |
Chilean Peso | 968.662518 | 0.001032 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.307075 | 0.136854 |
Colombian Peso | 4309.641205 | 0.000232 |
Czech Koruna | 21.885472 | 0.045692 |
Danish Krone | 6.521612 | 0.153336 |
Euro | 0.873469 | 1.144861 |
Hong Kong Dollar | 7.762611 | 0.128823 |
Hungarian Forint | 356.302595 | 0.002807 |
Icelandic Krona | 126.749042 | 0.007890 |
Indian Rupee | 85.486766 | 0.011698 |
Indonesian Rupiah | 16862.520611 | 0.000059 |
Iranian Rial | 42355.291352 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.689033 | 0.271074 |
Japanese Yen | 141.619274 | 0.007061 |
Kazakhstani Tenge | 521.890025 | 0.001916 |
South Korean Won | 1419.841212 | 0.000704 |
Kuwaiti Dinar | 0.307115 | 3.256109 |
Libyan Dinar | 5.479430 | 0.182501 |
Malaysian Ringgit | 4.409939 | 0.226761 |
Mauritian Rupee | 45.146713 | 0.022150 |
Mexican Peso | 19.710053 | 0.050736 |
Nepalese Rupee | 136.842940 | 0.007308 |
New Zealand Dollar | 1.678194 | 0.595879 |
Norwegian Krone | 10.452173 | 0.095674 |
Omani Rial | 0.385551 | 2.593689 |
Pakistani Rupee | 280.989318 | 0.003559 |
Philippine Peso | 56.722018 | 0.017630 |
Polish Zloty | 3.742389 | 0.267209 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.344955 | 0.230152 |
Russian Ruble | 81.672372 | 0.012244 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.307550 | 0.764789 |
South African Rand | 18.836664 | 0.053088 |
Sri Lankan Rupee | 299.110156 | 0.003343 |
Swedish Krona | 9.560572 | 0.104596 |
Swiss Franc | 0.812655 | 1.230534 |
Taiwan New Dollar | 32.587648 | 0.030686 |
Thai Baht | 33.271280 | 0.030056 |
Trinidadian Dollar | 6.794102 | 0.147186 |
Turkish Lira | 38.135029 | 0.026223 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.751116 | 1.331352 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar