Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.760377 | 1.315137 |
Euro | 0.668695 | 1.495451 |
British Pound | 0.571111 | 1.750973 |
Indian Rupee | 64.924763 | 0.015402 |
Australian Dollar | 1.187819 | 0.841879 |
Canadian Dollar | 1.054262 | 0.948530 |
Swiss Franc | 0.629803 | 1.587797 |
Malaysian Ringgit | 3.326012 | 0.300660 |
Japanese Yen | 109.178524 | 0.009159 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.540452 | 0.180491 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 886.941453 | 0.001127 |
Australian Dollar | 1.187819 | 0.841879 |
Bahraini Dinar | 0.285902 | 3.497704 |
Botswana Pula | 10.472485 | 0.095488 |
Brazilian Real | 4.325318 | 0.231197 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.307853 | 0.764612 |
Canadian Dollar | 1.054262 | 0.948530 |
Chilean Peso | 711.425066 | 0.001406 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.540452 | 0.180491 |
Colombian Peso | 3211.223038 | 0.000311 |
Czech Koruna | 16.686472 | 0.059929 |
Danish Krone | 4.995145 | 0.200194 |
Euro | 0.668695 | 1.495451 |
Hong Kong Dollar | 5.899045 | 0.169519 |
Hungarian Forint | 271.421290 | 0.003684 |
Icelandic Krona | 97.236971 | 0.010284 |
Indian Rupee | 64.924763 | 0.015402 |
Indonesian Rupiah | 12833.542086 | 0.000078 |
Iranian Rial | 31937.819685 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.750105 | 0.363623 |
Japanese Yen | 109.178524 | 0.009159 |
Kazakhstani Tenge | 391.609376 | 0.002554 |
South Korean Won | 1093.705519 | 0.000914 |
Kuwaiti Dinar | 0.233124 | 4.289556 |
Libyan Dinar | 4.161042 | 0.240324 |
Malaysian Ringgit | 3.326012 | 0.300660 |
Mauritian Rupee | 34.370967 | 0.029094 |
Mexican Peso | 14.833022 | 0.067417 |
Nepalese Rupee | 103.928315 | 0.009622 |
New Zealand Dollar | 1.275369 | 0.784087 |
Norwegian Krone | 7.930280 | 0.126099 |
Omani Rial | 0.292640 | 3.417168 |
Pakistani Rupee | 213.643079 | 0.004681 |
Philippine Peso | 42.722611 | 0.023407 |
Polish Zloty | 2.858467 | 0.349838 |
Qatari Riyal | 2.767773 | 0.361301 |
Romanian New Leu | 3.331460 | 0.300169 |
Russian Ruble | 62.825850 | 0.015917 |
Saudi Arabian Riyal | 2.851415 | 0.350703 |
South African Rand | 14.193882 | 0.070453 |
Sri Lankan Rupee | 227.843488 | 0.004389 |
Swedish Krona | 7.364079 | 0.135794 |
Swiss Franc | 0.629803 | 1.587797 |
Taiwan New Dollar | 24.760944 | 0.040386 |
Thai Baht | 25.445502 | 0.039300 |
Trinidadian Dollar | 5.176851 | 0.193168 |
Turkish Lira | 29.212656 | 0.034232 |
Emirati Dirham | 2.792485 | 0.358104 |
British Pound | 0.571111 | 1.750973 |
US Dollar | 0.760377 | 1.315137 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar