South African Rand Historical Rates Table Converter
Top 10South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.053896 | 18.554406 |
Euro | 0.047334 | 21.126333 |
British Pound | 0.040241 | 24.850002 |
Indian Rupee | 4.587971 | 0.217961 |
Australian Dollar | 0.084059 | 11.896394 |
Canadian Dollar | 0.074697 | 13.387379 |
Singapore Dollar | 0.070706 | 14.143164 |
Swiss Franc | 0.044492 | 22.476162 |
Malaysian Ringgit | 0.235206 | 4.251587 |
Japanese Yen | 7.691435 | 0.130015 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 62.437083 | 0.016016 |
Australian Dollar | 0.084059 | 11.896394 |
Bahraini Dinar | 0.020265 | 49.346825 |
Botswana Pula | 0.739881 | 1.351568 |
Brazilian Real | 0.306011 | 3.267862 |
Bruneian Dollar | 0.070706 | 14.143164 |
Bulgarian Lev | 0.092578 | 10.801722 |
Canadian Dollar | 0.074697 | 13.387379 |
Chilean Peso | 50.464266 | 0.019816 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.393096 | 2.543911 |
Colombian Peso | 227.626896 | 0.004393 |
Czech Koruna | 1.180680 | 0.846969 |
Danish Krone | 0.353324 | 2.830262 |
Euro | 0.047334 | 21.126333 |
Hong Kong Dollar | 0.418044 | 2.392095 |
Hungarian Forint | 19.142434 | 0.052240 |
Icelandic Krona | 6.916023 | 0.144592 |
Indian Rupee | 4.587971 | 0.217961 |
Indonesian Rupiah | 905.879157 | 0.001104 |
Iranian Rial | 2266.440212 | 0.000441 |
Israeli Shekel | 0.195192 | 5.123150 |
Japanese Yen | 7.691435 | 0.130015 |
Kazakhstani Tenge | 27.651842 | 0.036164 |
South Korean Won | 77.412667 | 0.012918 |
Kuwaiti Dinar | 0.016527 | 60.507697 |
Libyan Dinar | 0.294822 | 3.391872 |
Malaysian Ringgit | 0.235206 | 4.251587 |
Mauritian Rupee | 2.438102 | 0.410155 |
Mexican Peso | 1.053849 | 0.948903 |
Nepalese Rupee | 7.344195 | 0.136162 |
New Zealand Dollar | 0.090383 | 11.063999 |
Norwegian Krone | 0.558602 | 1.790183 |
Omani Rial | 0.020749 | 48.194038 |
Pakistani Rupee | 15.147536 | 0.066017 |
Philippine Peso | 3.039896 | 0.328959 |
Polish Zloty | 0.201925 | 4.952326 |
Qatari Riyal | 0.196180 | 5.097364 |
Romanian New Leu | 0.235658 | 4.243430 |
Russian Ruble | 4.448490 | 0.224795 |
Saudi Arabian Riyal | 0.202108 | 4.947842 |
Singapore Dollar | 0.070706 | 14.143164 |
Sri Lankan Rupee | 16.144977 | 0.061939 |
Swedish Krona | 0.518612 | 1.928224 |
Swiss Franc | 0.044492 | 22.476162 |
Taiwan New Dollar | 1.748405 | 0.571950 |
Thai Baht | 1.801131 | 0.555207 |
Trinidadian Dollar | 0.365760 | 2.734032 |
Turkish Lira | 2.070900 | 0.482882 |
Emirati Dirham | 0.197931 | 5.052255 |
British Pound | 0.040241 | 24.850002 |
US Dollar | 0.053896 | 18.554406 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar