Argentine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
US Dollar | 0.000855 | 1169.447022 |
Euro | 0.000750 | 1332.803399 |
British Pound | 0.000638 | 1566.782495 |
Indian Rupee | 0.072819 | 13.732606 |
Australian Dollar | 0.001339 | 746.675716 |
Canadian Dollar | 0.001185 | 844.143499 |
Singapore Dollar | 0.001118 | 894.159435 |
Swiss Franc | 0.000705 | 1418.929291 |
Malaysian Ringgit | 0.003701 | 270.202041 |
Japanese Yen | 0.121678 | 8.218419 |
Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
Australian Dollar | 0.001339 | 746.675716 |
Bahraini Dinar | 0.000322 | 3110.231441 |
Botswana Pula | 0.011697 | 85.494531 |
Brazilian Real | 0.004818 | 207.562661 |
Bruneian Dollar | 0.001118 | 894.159435 |
Bulgarian Lev | 0.001467 | 681.451557 |
Canadian Dollar | 0.001185 | 844.143499 |
Chilean Peso | 0.809019 | 1.236065 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.006217 | 160.857925 |
Colombian Peso | 3.601302 | 0.277677 |
Czech Koruna | 0.018713 | 53.439512 |
Danish Krone | 0.005600 | 178.565121 |
Euro | 0.000750 | 1332.803399 |
Hong Kong Dollar | 0.006635 | 150.726817 |
Hungarian Forint | 0.303223 | 3.297900 |
Icelandic Krona | 0.109623 | 9.122140 |
Indian Rupee | 0.072819 | 13.732606 |
Indonesian Rupiah | 14.309248 | 0.069885 |
Iranian Rial | 35.865367 | 0.027882 |
Israeli Shekel | 0.003098 | 322.809497 |
Japanese Yen | 0.121678 | 8.218419 |
Kazakhstani Tenge | 0.437525 | 2.285582 |
South Korean Won | 1.224827 | 0.816442 |
Kuwaiti Dinar | 0.000262 | 3818.006077 |
Libyan Dinar | 0.004672 | 214.042598 |
Malaysian Ringgit | 0.003701 | 270.202041 |
Mauritian Rupee | 0.038641 | 25.879113 |
Mexican Peso | 0.016747 | 59.710942 |
Nepalese Rupee | 0.116566 | 8.578858 |
New Zealand Dollar | 0.001440 | 694.585054 |
Norwegian Krone | 0.008862 | 112.844120 |
Omani Rial | 0.000329 | 3037.383357 |
Pakistani Rupee | 0.240153 | 4.164011 |
Philippine Peso | 0.047963 | 20.849587 |
Polish Zloty | 0.003205 | 311.968409 |
Qatari Riyal | 0.003113 | 321.276654 |
Romanian New Leu | 0.003735 | 267.727252 |
Russian Ruble | 0.070258 | 14.233209 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003207 | 311.852539 |
Singapore Dollar | 0.001118 | 894.159435 |
South African Rand | 0.015876 | 62.986302 |
Sri Lankan Rupee | 0.255943 | 3.907116 |
Swedish Krona | 0.008224 | 121.600900 |
Swiss Franc | 0.000705 | 1418.929291 |
Taiwan New Dollar | 0.027602 | 36.228748 |
Thai Baht | 0.028629 | 34.929238 |
Trinidadian Dollar | 0.005794 | 172.598231 |
Turkish Lira | 0.032885 | 30.409009 |
Emirati Dirham | 0.003140 | 318.433498 |
British Pound | 0.000638 | 1566.782495 |
US Dollar | 0.000855 | 1169.447022 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar