Bulgarian Lev Historical Rates Table Converter
Top 10Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
US Dollar | 0.582713 | 1.716112 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
British Pound | 0.434937 | 2.299184 |
Indian Rupee | 49.622886 | 0.020152 |
Australian Dollar | 0.912647 | 1.095714 |
Canadian Dollar | 0.807270 | 1.238743 |
Singapore Dollar | 0.762114 | 1.312139 |
Swiss Franc | 0.480258 | 2.082216 |
Malaysian Ringgit | 2.522007 | 0.396510 |
Japanese Yen | 82.917596 | 0.012060 |
Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
Argentine Peso | 681.451557 | 0.001467 |
Australian Dollar | 0.912647 | 1.095714 |
Bahraini Dinar | 0.219100 | 4.564127 |
Botswana Pula | 7.970703 | 0.125459 |
Brazilian Real | 3.283112 | 0.304589 |
Bruneian Dollar | 0.762114 | 1.312139 |
Canadian Dollar | 0.807270 | 1.238743 |
Chilean Peso | 551.307080 | 0.001814 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.236357 | 0.236052 |
Colombian Peso | 2454.113027 | 0.000407 |
Czech Koruna | 12.751830 | 0.078420 |
Danish Krone | 3.816264 | 0.262036 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
Hong Kong Dollar | 4.521104 | 0.221185 |
Hungarian Forint | 206.631952 | 0.004840 |
Icelandic Krona | 74.703035 | 0.013386 |
Indian Rupee | 49.622886 | 0.020152 |
Indonesian Rupiah | 9751.059560 | 0.000103 |
Iranian Rial | 24440.509889 | 0.000041 |
Israeli Shekel | 2.111002 | 0.473709 |
Japanese Yen | 82.917596 | 0.012060 |
Kazakhstani Tenge | 298.152342 | 0.003354 |
South Korean Won | 834.660540 | 0.001198 |
Kuwaiti Dinar | 0.178484 | 5.602755 |
Libyan Dinar | 3.183719 | 0.314098 |
Malaysian Ringgit | 2.522007 | 0.396510 |
Mauritian Rupee | 26.332107 | 0.037976 |
Mexican Peso | 11.412507 | 0.087623 |
Nepalese Rupee | 79.433834 | 0.012589 |
New Zealand Dollar | 0.981092 | 1.019273 |
Norwegian Krone | 6.038875 | 0.165594 |
Omani Rial | 0.224355 | 4.457226 |
Pakistani Rupee | 163.652688 | 0.006111 |
Philippine Peso | 32.684175 | 0.030596 |
Polish Zloty | 2.184361 | 0.457800 |
Qatari Riyal | 2.121074 | 0.471459 |
Romanian New Leu | 2.545320 | 0.392878 |
Russian Ruble | 47.877575 | 0.020887 |
Saudi Arabian Riyal | 2.185172 | 0.457630 |
Singapore Dollar | 0.762114 | 1.312139 |
South African Rand | 10.819044 | 0.092430 |
Sri Lankan Rupee | 174.412944 | 0.005734 |
Swedish Krona | 5.604001 | 0.178444 |
Swiss Franc | 0.480258 | 2.082216 |
Taiwan New Dollar | 18.809691 | 0.053164 |
Thai Baht | 19.509488 | 0.051257 |
Trinidadian Dollar | 3.948195 | 0.253280 |
Turkish Lira | 22.409529 | 0.044624 |
Emirati Dirham | 2.140012 | 0.467287 |
British Pound | 0.434937 | 2.299184 |
US Dollar | 0.582713 | 1.716112 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar