Bahraini Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Euro | 2.333601 | 0.428522 |
British Pound | 1.985107 | 0.503751 |
Indian Rupee | 226.485151 | 0.004415 |
Australian Dollar | 4.165438 | 0.240071 |
Canadian Dollar | 3.684482 | 0.271409 |
Singapore Dollar | 3.478386 | 0.287490 |
Swiss Franc | 2.191957 | 0.456213 |
Malaysian Ringgit | 11.510762 | 0.086875 |
Japanese Yen | 378.446440 | 0.002642 |
Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3110.231441 | 0.000322 |
Australian Dollar | 4.165438 | 0.240071 |
Botswana Pula | 36.379303 | 0.027488 |
Brazilian Real | 14.984542 | 0.066735 |
Bruneian Dollar | 3.478386 | 0.287490 |
Bulgarian Lev | 4.564127 | 0.219100 |
Canadian Dollar | 3.684482 | 0.271409 |
Chilean Peso | 2516.235520 | 0.000397 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.335270 | 0.051719 |
Colombian Peso | 11200.883487 | 0.000089 |
Czech Koruna | 58.200970 | 0.017182 |
Danish Krone | 17.417911 | 0.057412 |
Euro | 2.333601 | 0.428522 |
Hong Kong Dollar | 20.634891 | 0.048462 |
Hungarian Forint | 943.094465 | 0.001060 |
Icelandic Krona | 340.954137 | 0.002933 |
Indian Rupee | 226.485151 | 0.004415 |
Indonesian Rupiah | 44505.074054 | 0.000022 |
Iranian Rial | 111549.590666 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 9.634882 | 0.103790 |
Japanese Yen | 378.446440 | 0.002642 |
Kazakhstani Tenge | 1360.805149 | 0.000735 |
South Korean Won | 3809.496691 | 0.000263 |
Kuwaiti Dinar | 0.814622 | 1.227563 |
Libyan Dinar | 14.530899 | 0.068819 |
Malaysian Ringgit | 11.510762 | 0.086875 |
Mauritian Rupee | 120.183079 | 0.008321 |
Mexican Peso | 52.088132 | 0.019198 |
Nepalese Rupee | 362.546106 | 0.002758 |
New Zealand Dollar | 4.477827 | 0.223323 |
Norwegian Krone | 27.562193 | 0.036282 |
Omani Rial | 1.023984 | 0.976578 |
Pakistani Rupee | 746.931648 | 0.001339 |
Philippine Peso | 149.174726 | 0.006704 |
Polish Zloty | 9.969700 | 0.100304 |
Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
Romanian New Leu | 11.617164 | 0.086080 |
Russian Ruble | 218.519334 | 0.004576 |
Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
Singapore Dollar | 3.478386 | 0.287490 |
South African Rand | 49.379490 | 0.020251 |
Sri Lankan Rupee | 796.042823 | 0.001256 |
Swedish Krona | 25.577372 | 0.039097 |
Swiss Franc | 2.191957 | 0.456213 |
Taiwan New Dollar | 85.849818 | 0.011648 |
Thai Baht | 89.043782 | 0.011230 |
Trinidadian Dollar | 18.020066 | 0.055494 |
Turkish Lira | 102.279934 | 0.009777 |
Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
British Pound | 1.985107 | 0.503751 |
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar