Bruneian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
US Dollar | 0.764600 | 1.307873 |
Euro | 0.670886 | 1.490566 |
British Pound | 0.570698 | 1.752241 |
Indian Rupee | 65.112143 | 0.015358 |
Australian Dollar | 1.197520 | 0.835059 |
Canadian Dollar | 1.059251 | 0.944064 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Swiss Franc | 0.630165 | 1.586886 |
Malaysian Ringgit | 3.309225 | 0.302186 |
Japanese Yen | 108.799445 | 0.009191 |
Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
Argentine Peso | 894.159435 | 0.001118 |
Australian Dollar | 1.197520 | 0.835059 |
Bahraini Dinar | 0.287490 | 3.478386 |
Botswana Pula | 10.458674 | 0.095614 |
Brazilian Real | 4.307901 | 0.232132 |
Bulgarian Lev | 1.312139 | 0.762114 |
Canadian Dollar | 1.059251 | 0.944064 |
Chilean Peso | 723.391739 | 0.001382 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.558691 | 0.179898 |
Colombian Peso | 3220.138386 | 0.000311 |
Czech Koruna | 16.732178 | 0.059765 |
Danish Krone | 5.007470 | 0.199702 |
Euro | 0.670886 | 1.490566 |
Hong Kong Dollar | 5.932318 | 0.168568 |
Hungarian Forint | 271.129924 | 0.003688 |
Icelandic Krona | 98.020795 | 0.010202 |
Indian Rupee | 65.112143 | 0.015358 |
Indonesian Rupiah | 12794.749406 | 0.000078 |
Iranian Rial | 32069.355895 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.769929 | 0.361020 |
Japanese Yen | 108.799445 | 0.009191 |
Kazakhstani Tenge | 391.217434 | 0.002556 |
South Korean Won | 1095.190977 | 0.000913 |
Kuwaiti Dinar | 0.234195 | 4.269939 |
Libyan Dinar | 4.177484 | 0.239379 |
Malaysian Ringgit | 3.309225 | 0.302186 |
Mauritian Rupee | 34.551395 | 0.028942 |
Mexican Peso | 14.974800 | 0.066779 |
Nepalese Rupee | 104.228263 | 0.009594 |
New Zealand Dollar | 1.287329 | 0.776802 |
Norwegian Krone | 7.923846 | 0.126201 |
Omani Rial | 0.294385 | 3.396915 |
Pakistani Rupee | 214.735139 | 0.004657 |
Philippine Peso | 42.886194 | 0.023318 |
Polish Zloty | 2.866186 | 0.348896 |
Qatari Riyal | 2.783145 | 0.359306 |
Romanian New Leu | 3.339815 | 0.299418 |
Russian Ruble | 62.822053 | 0.015918 |
Saudi Arabian Riyal | 2.867251 | 0.348766 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
South African Rand | 14.196094 | 0.070442 |
Sri Lankan Rupee | 228.854095 | 0.004370 |
Swedish Krona | 7.353230 | 0.135995 |
Swiss Franc | 0.630165 | 1.586886 |
Taiwan New Dollar | 24.680937 | 0.040517 |
Thai Baht | 25.599168 | 0.039064 |
Trinidadian Dollar | 5.180583 | 0.193028 |
Turkish Lira | 29.404425 | 0.034008 |
Emirati Dirham | 2.807994 | 0.356126 |
British Pound | 0.570698 | 1.752241 |
US Dollar | 0.764600 | 1.307873 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar