Botswana Pula Historical Rates Table Converter
Top 10Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
US Dollar | 0.073107 | 13.678618 |
Euro | 0.064146 | 15.589341 |
British Pound | 0.054567 | 18.326114 |
Indian Rupee | 6.225659 | 0.160626 |
Australian Dollar | 0.114500 | 8.733608 |
Canadian Dollar | 0.101280 | 9.873655 |
Singapore Dollar | 0.095614 | 10.458674 |
Swiss Franc | 0.060253 | 16.596726 |
Malaysian Ringgit | 0.316410 | 3.160460 |
Japanese Yen | 10.402795 | 0.096128 |
Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
Argentine Peso | 85.494531 | 0.011697 |
Australian Dollar | 0.114500 | 8.733608 |
Bahraini Dinar | 0.027488 | 36.379303 |
Brazilian Real | 0.411897 | 2.427789 |
Bruneian Dollar | 0.095614 | 10.458674 |
Bulgarian Lev | 0.125459 | 7.970703 |
Canadian Dollar | 0.101280 | 9.873655 |
Chilean Peso | 69.166678 | 0.014458 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.531491 | 1.881500 |
Colombian Peso | 307.891647 | 0.003248 |
Czech Koruna | 1.599837 | 0.625064 |
Danish Krone | 0.478786 | 2.088615 |
Euro | 0.064146 | 15.589341 |
Hong Kong Dollar | 0.567215 | 1.763000 |
Hungarian Forint | 25.923929 | 0.038574 |
Icelandic Krona | 9.372201 | 0.106699 |
Indian Rupee | 6.225659 | 0.160626 |
Indonesian Rupiah | 1223.362477 | 0.000817 |
Iranian Rial | 3066.292698 | 0.000326 |
Israeli Shekel | 0.264845 | 3.775791 |
Japanese Yen | 10.402795 | 0.096128 |
Kazakhstani Tenge | 37.406026 | 0.026734 |
South Korean Won | 104.716044 | 0.009550 |
Kuwaiti Dinar | 0.022392 | 44.657898 |
Libyan Dinar | 0.399428 | 2.503582 |
Malaysian Ringgit | 0.316410 | 3.160460 |
Mauritian Rupee | 3.303611 | 0.302699 |
Mexican Peso | 1.431807 | 0.698418 |
Nepalese Rupee | 9.965724 | 0.100344 |
New Zealand Dollar | 0.123087 | 8.124321 |
Norwegian Krone | 0.757634 | 1.319899 |
Omani Rial | 0.028147 | 35.527224 |
Pakistani Rupee | 20.531775 | 0.048705 |
Philippine Peso | 4.100538 | 0.243870 |
Polish Zloty | 0.274049 | 3.648987 |
Qatari Riyal | 0.266109 | 3.757862 |
Romanian New Leu | 0.319334 | 3.131513 |
Russian Ruble | 6.006694 | 0.166481 |
Saudi Arabian Riyal | 0.274151 | 3.647631 |
Singapore Dollar | 0.095614 | 10.458674 |
South African Rand | 1.357351 | 0.736729 |
Sri Lankan Rupee | 21.881750 | 0.045700 |
Swedish Krona | 0.703075 | 1.422324 |
Swiss Franc | 0.060253 | 16.596726 |
Taiwan New Dollar | 2.359853 | 0.423755 |
Thai Baht | 2.447649 | 0.408555 |
Trinidadian Dollar | 0.495338 | 2.018822 |
Turkish Lira | 2.811487 | 0.355684 |
Emirati Dirham | 0.268485 | 3.724607 |
British Pound | 0.054567 | 18.326114 |
US Dollar | 0.073107 | 13.678618 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar