Danish Krone Historical Rates Table Converter
Top 10Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
US Dollar | 0.152692 | 6.549135 |
Euro | 0.133977 | 7.463963 |
British Pound | 0.113969 | 8.774292 |
Indian Rupee | 13.003003 | 0.076905 |
Australian Dollar | 0.239147 | 4.181532 |
Canadian Dollar | 0.211534 | 4.727371 |
Singapore Dollar | 0.199702 | 5.007470 |
Swiss Franc | 0.125845 | 7.946285 |
Malaysian Ringgit | 0.660858 | 1.513185 |
Japanese Yen | 21.727430 | 0.046025 |
Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
Argentine Peso | 178.565121 | 0.005600 |
Australian Dollar | 0.239147 | 4.181532 |
Bahraini Dinar | 0.057412 | 17.417911 |
Botswana Pula | 2.088615 | 0.478786 |
Brazilian Real | 0.860295 | 1.162392 |
Bruneian Dollar | 0.199702 | 5.007470 |
Bulgarian Lev | 0.262036 | 3.816264 |
Canadian Dollar | 0.211534 | 4.727371 |
Chilean Peso | 144.462529 | 0.006922 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.110080 | 0.900836 |
Colombian Peso | 643.066974 | 0.001555 |
Czech Koruna | 3.341444 | 0.299272 |
Euro | 0.133977 | 7.463963 |
Hong Kong Dollar | 1.184694 | 0.844100 |
Hungarian Forint | 54.145095 | 0.018469 |
Icelandic Krona | 19.574915 | 0.051086 |
Indian Rupee | 13.003003 | 0.076905 |
Indonesian Rupiah | 2555.132665 | 0.000391 |
Iranian Rial | 6404.303531 | 0.000156 |
Israeli Shekel | 0.553159 | 1.807797 |
Japanese Yen | 21.727430 | 0.046025 |
Kazakhstani Tenge | 78.126770 | 0.012800 |
South Korean Won | 218.711453 | 0.004572 |
Kuwaiti Dinar | 0.046769 | 21.381589 |
Libyan Dinar | 0.834250 | 1.198681 |
Malaysian Ringgit | 0.660858 | 1.513185 |
Mauritian Rupee | 6.899971 | 0.144928 |
Mexican Peso | 2.990492 | 0.334393 |
Nepalese Rupee | 20.814557 | 0.048043 |
New Zealand Dollar | 0.257082 | 3.889814 |
Norwegian Krone | 1.582405 | 0.631949 |
Omani Rial | 0.058789 | 17.009948 |
Pakistani Rupee | 42.882963 | 0.023319 |
Philippine Peso | 8.564444 | 0.116762 |
Polish Zloty | 0.572382 | 1.747085 |
Qatari Riyal | 0.555799 | 1.799213 |
Romanian New Leu | 0.666967 | 1.499326 |
Russian Ruble | 12.545668 | 0.079709 |
Saudi Arabian Riyal | 0.572595 | 1.746436 |
Singapore Dollar | 0.199702 | 5.007470 |
South African Rand | 2.834983 | 0.352736 |
Sri Lankan Rupee | 45.702542 | 0.021881 |
Swedish Krona | 1.468452 | 0.680989 |
Swiss Franc | 0.125845 | 7.946285 |
Taiwan New Dollar | 4.928824 | 0.202888 |
Thai Baht | 5.112196 | 0.195611 |
Trinidadian Dollar | 1.034571 | 0.966584 |
Turkish Lira | 5.872112 | 0.170296 |
Emirati Dirham | 0.560761 | 1.783291 |
British Pound | 0.113969 | 8.774292 |
US Dollar | 0.152692 | 6.549135 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar