Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.128887 | 7.758719 |
Euro | 0.113090 | 8.842510 |
British Pound | 0.096201 | 10.394849 |
Indian Rupee | 10.975835 | 0.091109 |
Australian Dollar | 0.201864 | 4.953835 |
Canadian Dollar | 0.178556 | 5.600486 |
Singapore Dollar | 0.168568 | 5.932318 |
Swiss Franc | 0.106226 | 9.413914 |
Malaysian Ringgit | 0.557830 | 1.792661 |
Japanese Yen | 18.340123 | 0.054525 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 150.726817 | 0.006635 |
Australian Dollar | 0.201864 | 4.953835 |
Bahraini Dinar | 0.048462 | 20.634891 |
Botswana Pula | 1.763000 | 0.567215 |
Brazilian Real | 0.726175 | 1.377079 |
Bruneian Dollar | 0.168568 | 5.932318 |
Bulgarian Lev | 0.221185 | 4.521104 |
Canadian Dollar | 0.178556 | 5.600486 |
Chilean Peso | 121.940820 | 0.008201 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.937018 | 1.067215 |
Colombian Peso | 542.812826 | 0.001842 |
Czech Koruna | 2.820513 | 0.354545 |
Danish Krone | 0.844100 | 1.184694 |
Euro | 0.113090 | 8.842510 |
Hungarian Forint | 45.703874 | 0.021880 |
Icelandic Krona | 16.523186 | 0.060521 |
Indian Rupee | 10.975835 | 0.091109 |
Indonesian Rupiah | 2156.787459 | 0.000464 |
Iranian Rial | 5405.872552 | 0.000185 |
Israeli Shekel | 0.466922 | 2.141686 |
Japanese Yen | 18.340123 | 0.054525 |
Kazakhstani Tenge | 65.946806 | 0.015164 |
South Korean Won | 184.614336 | 0.005417 |
Kuwaiti Dinar | 0.039478 | 25.330636 |
Libyan Dinar | 0.704191 | 1.420070 |
Malaysian Ringgit | 0.557830 | 1.792661 |
Mauritian Rupee | 5.824265 | 0.171695 |
Mexican Peso | 2.524275 | 0.396153 |
Nepalese Rupee | 17.569567 | 0.056917 |
New Zealand Dollar | 0.217003 | 4.608238 |
Norwegian Krone | 1.335708 | 0.748667 |
Omani Rial | 0.049624 | 20.151579 |
Pakistani Rupee | 36.197509 | 0.027626 |
Philippine Peso | 7.229247 | 0.138327 |
Polish Zloty | 0.483148 | 2.069760 |
Qatari Riyal | 0.469150 | 2.131516 |
Romanian New Leu | 0.562986 | 1.776242 |
Russian Ruble | 10.589798 | 0.094431 |
Saudi Arabian Riyal | 0.483327 | 2.068992 |
Singapore Dollar | 0.168568 | 5.932318 |
South African Rand | 2.393009 | 0.417884 |
Sri Lankan Rupee | 38.577515 | 0.025922 |
Swedish Krona | 1.239521 | 0.806764 |
Swiss Franc | 0.106226 | 9.413914 |
Taiwan New Dollar | 4.160420 | 0.240360 |
Thai Baht | 4.315205 | 0.231739 |
Trinidadian Dollar | 0.873281 | 1.145106 |
Turkish Lira | 4.956650 | 0.201749 |
Emirati Dirham | 0.473338 | 2.112653 |
British Pound | 0.096201 | 10.394849 |
US Dollar | 0.128887 | 7.758719 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar