Saudi Arabian Riyal Historical Rates Table Converter
Top 10Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Euro | 0.233982 | 4.273826 |
British Pound | 0.199040 | 5.024113 |
Indian Rupee | 22.708911 | 0.044036 |
Australian Dollar | 0.417655 | 2.394323 |
Canadian Dollar | 0.369431 | 2.706867 |
Singapore Dollar | 0.348766 | 2.867251 |
Swiss Franc | 0.219780 | 4.550001 |
Malaysian Ringgit | 1.154146 | 0.866442 |
Japanese Yen | 37.945563 | 0.026354 |
Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 311.852539 | 0.003207 |
Australian Dollar | 0.417655 | 2.394323 |
Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
Botswana Pula | 3.647631 | 0.274151 |
Brazilian Real | 1.502450 | 0.665580 |
Bruneian Dollar | 0.348766 | 2.867251 |
Bulgarian Lev | 0.457630 | 2.185172 |
Canadian Dollar | 0.369431 | 2.706867 |
Chilean Peso | 252.294548 | 0.003964 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.938683 | 0.515814 |
Colombian Peso | 1123.075251 | 0.000890 |
Czech Koruna | 5.835617 | 0.171361 |
Danish Krone | 1.746436 | 0.572595 |
Euro | 0.233982 | 4.273826 |
Hong Kong Dollar | 2.068992 | 0.483327 |
Hungarian Forint | 94.560938 | 0.010575 |
Icelandic Krona | 34.186335 | 0.029251 |
Indian Rupee | 22.708911 | 0.044036 |
Indonesian Rupiah | 4462.375425 | 0.000224 |
Iranian Rial | 11184.705624 | 0.000089 |
Israeli Shekel | 0.966058 | 1.035135 |
Japanese Yen | 37.945563 | 0.026354 |
Kazakhstani Tenge | 136.443396 | 0.007329 |
South Korean Won | 381.965535 | 0.002618 |
Kuwaiti Dinar | 0.081679 | 12.242985 |
Libyan Dinar | 1.456965 | 0.686358 |
Malaysian Ringgit | 1.154146 | 0.866442 |
Mauritian Rupee | 12.050357 | 0.082985 |
Mexican Peso | 5.222703 | 0.191472 |
Nepalese Rupee | 36.351290 | 0.027509 |
New Zealand Dollar | 0.448977 | 2.227287 |
Norwegian Krone | 2.763569 | 0.361851 |
Omani Rial | 0.102671 | 9.739806 |
Pakistani Rupee | 74.892347 | 0.013352 |
Philippine Peso | 14.957253 | 0.066857 |
Polish Zloty | 0.999629 | 1.000372 |
Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
Romanian New Leu | 1.164814 | 0.858506 |
Russian Ruble | 21.910205 | 0.045641 |
Singapore Dollar | 0.348766 | 2.867251 |
South African Rand | 4.951117 | 0.201975 |
Sri Lankan Rupee | 79.816560 | 0.012529 |
Swedish Krona | 2.564558 | 0.389931 |
Swiss Franc | 0.219780 | 4.550001 |
Taiwan New Dollar | 8.607875 | 0.116173 |
Thai Baht | 8.928123 | 0.112006 |
Trinidadian Dollar | 1.806812 | 0.553461 |
Turkish Lira | 10.255268 | 0.097511 |
Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
British Pound | 0.199040 | 5.024113 |
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar