Swedish Krona Historical Rates Table Converter
Top 10Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.103982 | 9.617092 |
Euro | 0.091237 | 10.960473 |
British Pound | 0.077612 | 12.884629 |
Indian Rupee | 8.854903 | 0.112932 |
Australian Dollar | 0.162856 | 6.140380 |
Canadian Dollar | 0.144052 | 6.941918 |
Singapore Dollar | 0.135995 | 7.353230 |
Swiss Franc | 0.085699 | 11.668740 |
Malaysian Ringgit | 0.450037 | 2.222040 |
Japanese Yen | 14.796142 | 0.067585 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 121.600900 | 0.008224 |
Australian Dollar | 0.162856 | 6.140380 |
Bahraini Dinar | 0.039097 | 25.577372 |
Botswana Pula | 1.422324 | 0.703075 |
Brazilian Real | 0.585852 | 1.706917 |
Bruneian Dollar | 0.135995 | 7.353230 |
Bulgarian Lev | 0.178444 | 5.604001 |
Canadian Dollar | 0.144052 | 6.941918 |
Chilean Peso | 98.377406 | 0.010165 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.755952 | 1.322835 |
Colombian Peso | 437.921593 | 0.002284 |
Czech Koruna | 2.275487 | 0.439466 |
Danish Krone | 0.680989 | 1.468452 |
Euro | 0.091237 | 10.960473 |
Hong Kong Dollar | 0.806764 | 1.239521 |
Hungarian Forint | 36.872219 | 0.027121 |
Icelandic Krona | 13.330304 | 0.075017 |
Indian Rupee | 8.854903 | 0.112932 |
Indonesian Rupiah | 1740.017469 | 0.000575 |
Iranian Rial | 4361.260835 | 0.000229 |
Israeli Shekel | 0.376696 | 2.654664 |
Japanese Yen | 14.796142 | 0.067585 |
Kazakhstani Tenge | 53.203478 | 0.018796 |
South Korean Won | 148.940114 | 0.006714 |
Kuwaiti Dinar | 0.031849 | 31.397844 |
Libyan Dinar | 0.568115 | 1.760206 |
Malaysian Ringgit | 0.450037 | 2.222040 |
Mauritian Rupee | 4.698805 | 0.212820 |
Mexican Peso | 2.036493 | 0.491040 |
Nepalese Rupee | 14.174486 | 0.070549 |
New Zealand Dollar | 0.175070 | 5.712006 |
Norwegian Krone | 1.077601 | 0.927988 |
Omani Rial | 0.040035 | 24.978297 |
Pakistani Rupee | 29.202830 | 0.034243 |
Philippine Peso | 5.832293 | 0.171459 |
Polish Zloty | 0.389786 | 2.565511 |
Qatari Riyal | 0.378493 | 2.642058 |
Romanian New Leu | 0.454197 | 2.201688 |
Russian Ruble | 8.543463 | 0.117049 |
Saudi Arabian Riyal | 0.389931 | 2.564558 |
Singapore Dollar | 0.135995 | 7.353230 |
South African Rand | 1.930593 | 0.517976 |
Sri Lankan Rupee | 31.122933 | 0.032131 |
Swiss Franc | 0.085699 | 11.668740 |
Taiwan New Dollar | 3.356475 | 0.297932 |
Thai Baht | 3.481350 | 0.287245 |
Trinidadian Dollar | 0.704532 | 1.419383 |
Turkish Lira | 3.998845 | 0.250072 |
Emirati Dirham | 0.381872 | 2.618677 |
British Pound | 0.077612 | 12.884629 |
US Dollar | 0.103982 | 9.617092 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar