Taiwan New Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.030979 | 32.279532 |
Euro | 0.027182 | 36.788558 |
British Pound | 0.023123 | 43.246940 |
Indian Rupee | 2.638155 | 0.379053 |
Australian Dollar | 0.048520 | 20.610034 |
Canadian Dollar | 0.042918 | 23.300377 |
Singapore Dollar | 0.040517 | 24.680937 |
Swiss Franc | 0.025532 | 39.165838 |
Malaysian Ringgit | 0.134080 | 7.458222 |
Japanese Yen | 4.408238 | 0.226848 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 36.228748 | 0.027602 |
Australian Dollar | 0.048520 | 20.610034 |
Bahraini Dinar | 0.011648 | 85.849818 |
Botswana Pula | 0.423755 | 2.359853 |
Brazilian Real | 0.174544 | 5.729225 |
Bruneian Dollar | 0.040517 | 24.680937 |
Bulgarian Lev | 0.053164 | 18.809691 |
Canadian Dollar | 0.042918 | 23.300377 |
Chilean Peso | 29.309736 | 0.034118 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.225222 | 4.440063 |
Colombian Peso | 130.470672 | 0.007665 |
Czech Koruna | 0.677939 | 1.475058 |
Danish Krone | 0.202888 | 4.928824 |
Euro | 0.027182 | 36.788558 |
Hong Kong Dollar | 0.240360 | 4.160420 |
Hungarian Forint | 10.985398 | 0.091030 |
Icelandic Krona | 3.971518 | 0.251793 |
Indian Rupee | 2.638155 | 0.379053 |
Indonesian Rupiah | 518.406153 | 0.001929 |
Iranian Rial | 1299.357329 | 0.000770 |
Israeli Shekel | 0.112229 | 8.910313 |
Japanese Yen | 4.408238 | 0.226848 |
Kazakhstani Tenge | 15.850996 | 0.063088 |
South Korean Won | 44.373963 | 0.022536 |
Kuwaiti Dinar | 0.009489 | 105.386089 |
Libyan Dinar | 0.169260 | 5.908087 |
Malaysian Ringgit | 0.134080 | 7.458222 |
Mauritian Rupee | 1.399922 | 0.714325 |
Mexican Peso | 0.606735 | 1.648165 |
Nepalese Rupee | 4.223027 | 0.236797 |
New Zealand Dollar | 0.052159 | 19.172207 |
Norwegian Krone | 0.321051 | 3.114767 |
Omani Rial | 0.011928 | 83.839037 |
Pakistani Rupee | 8.700445 | 0.114937 |
Philippine Peso | 1.737624 | 0.575498 |
Polish Zloty | 0.116130 | 8.611073 |
Qatari Riyal | 0.112765 | 8.868003 |
Romanian New Leu | 0.135320 | 7.389912 |
Russian Ruble | 2.545367 | 0.392871 |
Saudi Arabian Riyal | 0.116173 | 8.607875 |
Singapore Dollar | 0.040517 | 24.680937 |
South African Rand | 0.575185 | 1.738572 |
Sri Lankan Rupee | 9.272504 | 0.107846 |
Swedish Krona | 0.297932 | 3.356475 |
Swiss Franc | 0.025532 | 39.165838 |
Thai Baht | 1.037204 | 0.964130 |
Trinidadian Dollar | 0.209902 | 4.764124 |
Turkish Lira | 1.191382 | 0.839361 |
Emirati Dirham | 0.113772 | 8.789525 |
British Pound | 0.023123 | 43.246940 |
US Dollar | 0.030979 | 32.279532 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar