Polish Zloty Historical Rates Table Converter
Top 10Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
US Dollar | 0.265526 | 3.766104 |
Euro | 0.233570 | 4.281367 |
British Pound | 0.198621 | 5.034717 |
Indian Rupee | 22.499444 | 0.044446 |
Australian Dollar | 0.415486 | 2.406817 |
Canadian Dollar | 0.367538 | 2.720809 |
Singapore Dollar | 0.346850 | 2.883088 |
Swiss Franc | 0.219326 | 4.559429 |
Malaysian Ringgit | 1.146720 | 0.872053 |
Japanese Yen | 37.945640 | 0.026353 |
Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
Argentine Peso | 309.386571 | 0.003232 |
Australian Dollar | 0.415486 | 2.406817 |
Bahraini Dinar | 0.099838 | 10.016234 |
Botswana Pula | 3.632723 | 0.275276 |
Brazilian Real | 1.494095 | 0.669302 |
Bruneian Dollar | 0.346850 | 2.883088 |
Bulgarian Lev | 0.456824 | 2.189028 |
Canadian Dollar | 0.367538 | 2.720809 |
Chilean Peso | 251.011774 | 0.003984 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.928784 | 0.518461 |
Colombian Peso | 1113.678816 | 0.000898 |
Czech Koruna | 5.828600 | 0.171568 |
Danish Krone | 1.743797 | 0.573461 |
Euro | 0.233570 | 4.281367 |
Hong Kong Dollar | 2.059496 | 0.485556 |
Hungarian Forint | 94.497860 | 0.010582 |
Icelandic Krona | 34.126421 | 0.029303 |
Indian Rupee | 22.499444 | 0.044446 |
Indonesian Rupiah | 4410.430497 | 0.000227 |
Iranian Rial | 11172.122162 | 0.000090 |
Israeli Shekel | 0.965236 | 1.036016 |
Japanese Yen | 37.945640 | 0.026353 |
Kazakhstani Tenge | 136.207003 | 0.007342 |
South Korean Won | 377.502417 | 0.002649 |
Kuwaiti Dinar | 0.081373 | 12.289130 |
Libyan Dinar | 1.451310 | 0.689033 |
Malaysian Ringgit | 1.146720 | 0.872053 |
Mauritian Rupee | 11.992368 | 0.083386 |
Mexican Peso | 5.190242 | 0.192669 |
Nepalese Rupee | 36.015985 | 0.027765 |
New Zealand Dollar | 0.448515 | 2.229579 |
Norwegian Krone | 2.749573 | 0.363693 |
Omani Rial | 0.102226 | 9.782205 |
Pakistani Rupee | 74.596319 | 0.013405 |
Philippine Peso | 14.823068 | 0.067462 |
Qatari Riyal | 0.966516 | 1.034644 |
Romanian New Leu | 1.162759 | 0.860024 |
Russian Ruble | 21.546878 | 0.046410 |
Saudi Arabian Riyal | 0.995724 | 1.004294 |
Singapore Dollar | 0.346850 | 2.883088 |
South African Rand | 4.946742 | 0.202153 |
Sri Lankan Rupee | 79.473410 | 0.012583 |
Swedish Krona | 2.559464 | 0.390707 |
Swiss Franc | 0.219326 | 4.559429 |
Taiwan New Dollar | 8.492168 | 0.117756 |
Thai Baht | 8.866396 | 0.112785 |
Trinidadian Dollar | 1.799348 | 0.555757 |
Turkish Lira | 10.229215 | 0.097759 |
Emirati Dirham | 0.975146 | 1.025488 |
British Pound | 0.198621 | 5.034717 |
US Dollar | 0.265526 | 3.766104 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar