US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.878451 | 1.138368 |
British Pound | 0.747026 | 1.338642 |
Indian Rupee | 84.724908 | 0.011803 |
Australian Dollar | 1.563576 | 0.639559 |
Canadian Dollar | 1.382923 | 0.723106 |
Singapore Dollar | 1.305492 | 0.765995 |
Swiss Franc | 0.824672 | 1.212603 |
Malaysian Ringgit | 4.310564 | 0.231988 |
Japanese Yen | 142.793152 | 0.007003 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.263432 | 0.137676 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1165.076732 | 0.000858 |
Australian Dollar | 1.563576 | 0.639559 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.664520 | 0.073182 |
Brazilian Real | 5.626128 | 0.177742 |
Bruneian Dollar | 1.305492 | 0.765995 |
Bulgarian Lev | 1.718100 | 0.582038 |
Canadian Dollar | 1.382923 | 0.723106 |
Chilean Peso | 945.146146 | 0.001058 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.263432 | 0.137676 |
Colombian Peso | 4194.892318 | 0.000238 |
Czech Koruna | 21.902961 | 0.045656 |
Danish Krone | 6.557972 | 0.152486 |
Euro | 0.878451 | 1.138368 |
Hong Kong Dollar | 7.755835 | 0.128935 |
Hungarian Forint | 355.049603 | 0.002817 |
Icelandic Krona | 128.343571 | 0.007792 |
Indian Rupee | 84.724908 | 0.011803 |
Indonesian Rupiah | 16598.722530 | 0.000060 |
Iranian Rial | 41798.283825 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.636601 | 0.274982 |
Japanese Yen | 142.793152 | 0.007003 |
Kazakhstani Tenge | 512.300279 | 0.001952 |
South Korean Won | 1420.057212 | 0.000704 |
Kuwaiti Dinar | 0.306409 | 3.263608 |
Libyan Dinar | 5.465726 | 0.182958 |
Malaysian Ringgit | 4.310564 | 0.231988 |
Mauritian Rupee | 45.176445 | 0.022135 |
Mexican Peso | 19.541880 | 0.051172 |
Nepalese Rupee | 135.623396 | 0.007373 |
New Zealand Dollar | 1.686981 | 0.592775 |
Norwegian Krone | 10.357563 | 0.096548 |
Omani Rial | 0.385005 | 2.597371 |
Pakistani Rupee | 280.931890 | 0.003560 |
Philippine Peso | 55.851387 | 0.017905 |
Polish Zloty | 3.756231 | 0.266224 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.373053 | 0.228673 |
Russian Ruble | 81.344097 | 0.012293 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.305492 | 0.765995 |
South African Rand | 18.600640 | 0.053762 |
Sri Lankan Rupee | 299.334577 | 0.003341 |
Swedish Krona | 9.622870 | 0.103919 |
Swiss Franc | 0.824672 | 1.212603 |
Taiwan New Dollar | 31.949928 | 0.031299 |
Thai Baht | 33.365524 | 0.029971 |
Trinidadian Dollar | 6.776108 | 0.147577 |
Turkish Lira | 38.511191 | 0.025966 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.747026 | 1.338642 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar