British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.334554 | 0.749314 |
Euro | 1.176028 | 0.850320 |
Indian Rupee | 113.080913 | 0.008843 |
Australian Dollar | 2.065282 | 0.484195 |
Canadian Dollar | 1.838248 | 0.543996 |
Singapore Dollar | 1.723720 | 0.580141 |
Swiss Franc | 1.096227 | 0.912219 |
Malaysian Ringgit | 5.657432 | 0.176759 |
Japanese Yen | 191.453384 | 0.005223 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.642158 | 0.103711 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1552.732125 | 0.000644 |
Australian Dollar | 2.065282 | 0.484195 |
Bahraini Dinar | 0.501792 | 1.992857 |
Botswana Pula | 18.150189 | 0.055096 |
Brazilian Real | 7.667606 | 0.130419 |
Bruneian Dollar | 1.723720 | 0.580141 |
Bulgarian Lev | 2.300112 | 0.434761 |
Canadian Dollar | 1.838248 | 0.543996 |
Chilean Peso | 1263.957848 | 0.000791 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.642158 | 0.103711 |
Colombian Peso | 5752.678430 | 0.000174 |
Czech Koruna | 29.266387 | 0.034169 |
Danish Krone | 8.774611 | 0.113965 |
Euro | 1.176028 | 0.850320 |
Hong Kong Dollar | 10.356562 | 0.096557 |
Hungarian Forint | 475.301954 | 0.002104 |
Icelandic Krona | 172.295823 | 0.005804 |
Indian Rupee | 113.080913 | 0.008843 |
Indonesian Rupiah | 21995.334072 | 0.000045 |
Iranian Rial | 56180.465025 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.791245 | 0.208714 |
Japanese Yen | 191.453384 | 0.005223 |
Kazakhstani Tenge | 687.043349 | 0.001456 |
South Korean Won | 1858.396195 | 0.000538 |
Kuwaiti Dinar | 0.409160 | 2.444031 |
Libyan Dinar | 7.298063 | 0.137023 |
Malaysian Ringgit | 5.657432 | 0.176759 |
Mauritian Rupee | 60.607268 | 0.016500 |
Mexican Peso | 26.136851 | 0.038260 |
Nepalese Rupee | 181.014272 | 0.005524 |
New Zealand Dollar | 2.232843 | 0.447860 |
Norwegian Krone | 13.747655 | 0.072740 |
Omani Rial | 0.513812 | 1.946236 |
Pakistani Rupee | 375.453099 | 0.002663 |
Philippine Peso | 73.974377 | 0.013518 |
Polish Zloty | 5.019649 | 0.199217 |
Qatari Riyal | 4.857775 | 0.205856 |
Romanian New Leu | 6.020752 | 0.166092 |
Russian Ruble | 107.820157 | 0.009275 |
Saudi Arabian Riyal | 5.004576 | 0.199817 |
Singapore Dollar | 1.723720 | 0.580141 |
South African Rand | 24.314149 | 0.041128 |
Sri Lankan Rupee | 399.751471 | 0.002502 |
Swedish Krona | 12.815434 | 0.078031 |
Swiss Franc | 1.096227 | 0.912219 |
Taiwan New Dollar | 40.475724 | 0.024706 |
Thai Baht | 43.689906 | 0.022889 |
Trinidadian Dollar | 9.063072 | 0.110338 |
Turkish Lira | 51.565252 | 0.019393 |
Emirati Dirham | 4.901148 | 0.204034 |
US Dollar | 1.334554 | 0.749314 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar