Qatari Riyal Historical Rates Table Converter
Top 10Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
Euro | 0.244260 | 4.093999 |
British Pound | 0.206813 | 4.835292 |
Indian Rupee | 23.539525 | 0.042482 |
Australian Dollar | 0.428197 | 2.335372 |
Canadian Dollar | 0.382300 | 2.615749 |
Singapore Dollar | 0.356894 | 2.801952 |
Swiss Franc | 0.227820 | 4.389423 |
Malaysian Ringgit | 1.175994 | 0.850345 |
Japanese Yen | 39.962701 | 0.025023 |
Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 308.402571 | 0.003243 |
Australian Dollar | 0.428197 | 2.335372 |
Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
Botswana Pula | 3.731091 | 0.268018 |
Brazilian Real | 1.560108 | 0.640981 |
Bruneian Dollar | 0.356894 | 2.801952 |
Bulgarian Lev | 0.477731 | 2.093229 |
Canadian Dollar | 0.382300 | 2.615749 |
Chilean Peso | 258.692969 | 0.003866 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.988033 | 0.503010 |
Colombian Peso | 1174.323573 | 0.000852 |
Czech Koruna | 6.087244 | 0.164278 |
Danish Krone | 1.822372 | 0.548735 |
Euro | 0.244260 | 4.093999 |
Hong Kong Dollar | 2.135605 | 0.468251 |
Hungarian Forint | 99.123703 | 0.010088 |
Icelandic Krona | 35.828096 | 0.027911 |
Indian Rupee | 23.539525 | 0.042482 |
Indonesian Rupiah | 4535.003115 | 0.000221 |
Iranian Rial | 11552.730052 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.982782 | 1.017520 |
Japanese Yen | 39.962701 | 0.025023 |
Kazakhstani Tenge | 141.767172 | 0.007054 |
South Korean Won | 385.782661 | 0.002592 |
Kuwaiti Dinar | 0.084311 | 11.860861 |
Libyan Dinar | 1.503226 | 0.665236 |
Malaysian Ringgit | 1.175994 | 0.850345 |
Mauritian Rupee | 12.451533 | 0.080311 |
Mexican Peso | 5.379404 | 0.185894 |
Nepalese Rupee | 37.680894 | 0.026539 |
New Zealand Dollar | 0.463917 | 2.155560 |
Norwegian Krone | 2.856381 | 0.350093 |
Omani Rial | 0.105775 | 9.454002 |
Pakistani Rupee | 77.335476 | 0.012931 |
Philippine Peso | 15.277907 | 0.065454 |
Polish Zloty | 1.038693 | 0.962749 |
Romanian New Leu | 1.249934 | 0.800042 |
Russian Ruble | 22.668327 | 0.044114 |
Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
Singapore Dollar | 0.356894 | 2.801952 |
South African Rand | 4.998038 | 0.200079 |
Sri Lankan Rupee | 82.242531 | 0.012159 |
Swedish Krona | 2.666814 | 0.374979 |
Swiss Franc | 0.227820 | 4.389423 |
Taiwan New Dollar | 8.314324 | 0.120274 |
Thai Baht | 9.051400 | 0.110480 |
Trinidadian Dollar | 1.865112 | 0.536161 |
Turkish Lira | 10.613719 | 0.094218 |
Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
British Pound | 0.206813 | 4.835292 |
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar