Swiss Franc Historical Rates Table Converter
Top 10Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.205071 | 0.829827 |
Euro | 1.069252 | 0.935233 |
British Pound | 0.905112 | 1.104836 |
Indian Rupee | 102.973681 | 0.009711 |
Australian Dollar | 1.876143 | 0.533008 |
Canadian Dollar | 1.678401 | 0.595805 |
Singapore Dollar | 1.563213 | 0.639708 |
Malaysian Ringgit | 5.178894 | 0.193091 |
Japanese Yen | 174.931236 | 0.005717 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.720930 | 0.114667 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1334.230458 | 0.000749 |
Australian Dollar | 1.876143 | 0.533008 |
Bahraini Dinar | 0.453107 | 2.206986 |
Botswana Pula | 16.388192 | 0.061020 |
Brazilian Real | 6.800857 | 0.147040 |
Bruneian Dollar | 1.563213 | 0.639708 |
Bulgarian Lev | 2.091275 | 0.478177 |
Canadian Dollar | 1.678401 | 0.595805 |
Chilean Peso | 1122.675424 | 0.000891 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.720930 | 0.114667 |
Colombian Peso | 5109.641277 | 0.000196 |
Czech Koruna | 26.693139 | 0.037463 |
Danish Krone | 7.977487 | 0.125353 |
Euro | 1.069252 | 0.935233 |
Hong Kong Dollar | 9.373290 | 0.106686 |
Hungarian Forint | 431.967687 | 0.002315 |
Icelandic Krona | 157.072798 | 0.006366 |
Indian Rupee | 102.973681 | 0.009711 |
Indonesian Rupiah | 19906.188744 | 0.000050 |
Iranian Rial | 50707.127324 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 4.268705 | 0.234263 |
Japanese Yen | 174.931236 | 0.005717 |
Kazakhstani Tenge | 621.826356 | 0.001608 |
South Korean Won | 1685.789806 | 0.000593 |
Kuwaiti Dinar | 0.369563 | 2.705899 |
Libyan Dinar | 6.592440 | 0.151689 |
Malaysian Ringgit | 5.178894 | 0.193091 |
Mauritian Rupee | 55.077843 | 0.018156 |
Mexican Peso | 23.486499 | 0.042578 |
Nepalese Rupee | 164.835121 | 0.006067 |
New Zealand Dollar | 2.036215 | 0.491107 |
Norwegian Krone | 12.463532 | 0.080234 |
Omani Rial | 0.463924 | 2.155526 |
Pakistani Rupee | 339.091635 | 0.002949 |
Philippine Peso | 66.725547 | 0.014987 |
Polish Zloty | 4.525816 | 0.220955 |
Qatari Riyal | 4.386458 | 0.227974 |
Romanian New Leu | 5.473224 | 0.182708 |
Russian Ruble | 100.824670 | 0.009918 |
Saudi Arabian Riyal | 4.519016 | 0.221287 |
Singapore Dollar | 1.563213 | 0.639708 |
South African Rand | 21.969382 | 0.045518 |
Sri Lankan Rupee | 360.417897 | 0.002775 |
Swedish Krona | 11.692814 | 0.085523 |
Taiwan New Dollar | 36.381206 | 0.027487 |
Thai Baht | 39.678165 | 0.025203 |
Trinidadian Dollar | 8.184145 | 0.122187 |
Turkish Lira | 46.698542 | 0.021414 |
Emirati Dirham | 4.425623 | 0.225957 |
British Pound | 0.905112 | 1.104836 |
US Dollar | 1.205071 | 0.829827 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar