British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.330351 | 0.751681 |
Euro | 1.182493 | 0.845671 |
Indian Rupee | 113.591470 | 0.008803 |
Australian Dollar | 2.074233 | 0.482106 |
Canadian Dollar | 1.854550 | 0.539214 |
Singapore Dollar | 1.726907 | 0.579070 |
Swiss Franc | 1.106218 | 0.903981 |
Malaysian Ringgit | 5.716668 | 0.174927 |
Japanese Yen | 193.437117 | 0.005170 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.627028 | 0.103874 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1496.903381 | 0.000668 |
Australian Dollar | 2.074233 | 0.482106 |
Bahraini Dinar | 0.500212 | 1.999152 |
Botswana Pula | 18.068385 | 0.055345 |
Brazilian Real | 7.512295 | 0.133115 |
Bruneian Dollar | 1.726907 | 0.579070 |
Bulgarian Lev | 2.312756 | 0.432385 |
Canadian Dollar | 1.854550 | 0.539214 |
Chilean Peso | 1246.027595 | 0.000803 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.627028 | 0.103874 |
Colombian Peso | 5626.762494 | 0.000178 |
Czech Koruna | 29.490799 | 0.033909 |
Danish Krone | 8.821941 | 0.113354 |
Euro | 1.182493 | 0.845671 |
Hong Kong Dollar | 10.348704 | 0.096630 |
Hungarian Forint | 477.875229 | 0.002093 |
Icelandic Krona | 173.544224 | 0.005762 |
Indian Rupee | 113.591470 | 0.008803 |
Indonesian Rupiah | 21967.441032 | 0.000046 |
Iranian Rial | 55879.177145 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.726553 | 0.211571 |
Japanese Yen | 193.437117 | 0.005170 |
Kazakhstani Tenge | 686.223041 | 0.001457 |
South Korean Won | 1856.135071 | 0.000539 |
Kuwaiti Dinar | 0.409333 | 2.442999 |
Libyan Dinar | 7.285607 | 0.137257 |
Malaysian Ringgit | 5.716668 | 0.174927 |
Mauritian Rupee | 60.550606 | 0.016515 |
Mexican Peso | 25.872971 | 0.038650 |
Nepalese Rupee | 181.831545 | 0.005500 |
New Zealand Dollar | 2.251457 | 0.444157 |
Norwegian Krone | 13.792747 | 0.072502 |
Omani Rial | 0.512185 | 1.952419 |
Pakistani Rupee | 374.340340 | 0.002671 |
Philippine Peso | 73.660864 | 0.013576 |
Polish Zloty | 5.002191 | 0.199912 |
Qatari Riyal | 4.842479 | 0.206506 |
Romanian New Leu | 6.053172 | 0.165203 |
Russian Ruble | 109.754313 | 0.009111 |
Saudi Arabian Riyal | 4.988817 | 0.200448 |
Singapore Dollar | 1.726907 | 0.579070 |
South African Rand | 24.203399 | 0.041317 |
Sri Lankan Rupee | 397.546012 | 0.002515 |
Swedish Krona | 12.920421 | 0.077397 |
Swiss Franc | 1.106218 | 0.903981 |
Taiwan New Dollar | 40.232502 | 0.024856 |
Thai Baht | 43.869455 | 0.022795 |
Trinidadian Dollar | 9.049791 | 0.110500 |
Turkish Lira | 51.512664 | 0.019413 |
Emirati Dirham | 4.885715 | 0.204678 |
US Dollar | 1.330351 | 0.751681 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar