US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.894306 | 1.118185 |
| British Pound | 0.753970 | 1.326312 |
| Indian Rupee | 85.451084 | 0.011703 |
| Australian Dollar | 1.556119 | 0.642624 |
| Canadian Dollar | 1.397809 | 0.715405 |
| Singapore Dollar | 1.301300 | 0.768462 |
| Swiss Franc | 0.841348 | 1.188569 |
| Malaysian Ringgit | 4.292076 | 0.232987 |
| Japanese Yen | 146.629890 | 0.006820 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.206620 | 0.138761 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1131.462214 | 0.000884 |
| Australian Dollar | 1.556119 | 0.642624 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.588676 | 0.073591 |
| Brazilian Real | 5.637431 | 0.177386 |
| Bruneian Dollar | 1.301300 | 0.768462 |
| Bulgarian Lev | 1.749111 | 0.571719 |
| Canadian Dollar | 1.397809 | 0.715405 |
| Chilean Peso | 941.059450 | 0.001063 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.206620 | 0.138761 |
| Colombian Peso | 4198.314000 | 0.000238 |
| Czech Koruna | 22.294930 | 0.044853 |
| Danish Krone | 6.672764 | 0.149863 |
| Euro | 0.894306 | 1.118185 |
| Hong Kong Dollar | 7.803635 | 0.128145 |
| Hungarian Forint | 360.630685 | 0.002773 |
| Icelandic Krona | 129.769424 | 0.007706 |
| Indian Rupee | 85.451084 | 0.011703 |
| Indonesian Rupiah | 16573.220309 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42092.843377 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.548078 | 0.281843 |
| Japanese Yen | 146.629890 | 0.006820 |
| Kazakhstani Tenge | 508.186251 | 0.001968 |
| South Korean Won | 1408.333023 | 0.000710 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307529 | 3.251728 |
| Libyan Dinar | 5.490163 | 0.182144 |
| Malaysian Ringgit | 4.292076 | 0.232987 |
| Mauritian Rupee | 45.951965 | 0.021762 |
| Mexican Peso | 19.385938 | 0.051584 |
| Nepalese Rupee | 136.785823 | 0.007311 |
| New Zealand Dollar | 1.696051 | 0.589605 |
| Norwegian Krone | 10.384169 | 0.096300 |
| Omani Rial | 0.384972 | 2.597591 |
| Pakistani Rupee | 281.707783 | 0.003550 |
| Philippine Peso | 55.846149 | 0.017906 |
| Polish Zloty | 3.784437 | 0.264240 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.563363 | 0.219137 |
| Russian Ruble | 80.379595 | 0.012441 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.301300 | 0.768462 |
| South African Rand | 18.224285 | 0.054872 |
| Sri Lankan Rupee | 298.892900 | 0.003346 |
| Swedish Krona | 9.753014 | 0.102532 |
| Swiss Franc | 0.841348 | 1.188569 |
| Taiwan New Dollar | 30.353031 | 0.032946 |
| Thai Baht | 33.426476 | 0.029916 |
| Trinidadian Dollar | 6.786985 | 0.147341 |
| Turkish Lira | 38.776262 | 0.025789 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.753970 | 1.326312 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

