Icelandic Krona Historical Rates Table Converter
Top 10Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
US Dollar | 0.007637 | 130.941137 |
Euro | 0.006842 | 146.157656 |
British Pound | 0.005753 | 173.829205 |
Indian Rupee | 0.653564 | 1.530071 |
Australian Dollar | 0.011927 | 83.842794 |
Canadian Dollar | 0.010665 | 93.766721 |
Singapore Dollar | 0.009927 | 100.734856 |
Swiss Franc | 0.006399 | 156.284581 |
Malaysian Ringgit | 0.032807 | 30.481478 |
Japanese Yen | 1.111585 | 0.899617 |
Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.721509 | 0.114659 |
Australian Dollar | 0.011927 | 83.842794 |
Bahraini Dinar | 0.002872 | 348.247705 |
Botswana Pula | 0.103415 | 9.669822 |
Brazilian Real | 0.043250 | 23.121518 |
Bruneian Dollar | 0.009927 | 100.734856 |
Bulgarian Lev | 0.013382 | 74.729223 |
Canadian Dollar | 0.010665 | 93.766721 |
Chilean Peso | 7.212092 | 0.138656 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.055055 | 18.163774 |
Colombian Peso | 31.949582 | 0.031299 |
Czech Koruna | 0.170303 | 5.871893 |
Danish Krone | 0.051038 | 19.593364 |
Euro | 0.006842 | 146.157656 |
Hong Kong Dollar | 0.059678 | 16.756603 |
Hungarian Forint | 2.754012 | 0.363107 |
Indian Rupee | 0.653564 | 1.530071 |
Indonesian Rupiah | 125.592836 | 0.007962 |
Iranian Rial | 320.774581 | 0.003117 |
Israeli Shekel | 0.027151 | 36.830957 |
Japanese Yen | 1.111585 | 0.899617 |
Kazakhstani Tenge | 3.886628 | 0.257292 |
South Korean Won | 10.681161 | 0.093623 |
Kuwaiti Dinar | 0.002354 | 424.871716 |
Libyan Dinar | 0.042135 | 23.733504 |
Malaysian Ringgit | 0.032807 | 30.481478 |
Mauritian Rupee | 0.351382 | 2.845903 |
Mexican Peso | 0.148665 | 6.726545 |
Nepalese Rupee | 1.046193 | 0.955846 |
New Zealand Dollar | 0.012984 | 77.019597 |
Norwegian Krone | 0.079265 | 12.615852 |
Omani Rial | 0.002940 | 340.107313 |
Pakistani Rupee | 2.150168 | 0.465080 |
Philippine Peso | 0.426197 | 2.346332 |
Polish Zloty | 0.029189 | 34.259501 |
Qatari Riyal | 0.027799 | 35.972840 |
Romanian New Leu | 0.034973 | 28.593879 |
Russian Ruble | 0.616345 | 1.622468 |
Saudi Arabian Riyal | 0.028639 | 34.917637 |
Singapore Dollar | 0.009927 | 100.734856 |
South African Rand | 0.137779 | 7.257988 |
Sri Lankan Rupee | 2.283907 | 0.437846 |
Swedish Krona | 0.074687 | 13.389123 |
Swiss Franc | 0.006399 | 156.284581 |
Taiwan New Dollar | 0.231018 | 4.328658 |
Thai Baht | 0.253933 | 3.938049 |
Trinidadian Dollar | 0.051805 | 19.303329 |
Turkish Lira | 0.296720 | 3.370177 |
Emirati Dirham | 0.028047 | 35.654496 |
British Pound | 0.005753 | 173.829205 |
US Dollar | 0.007637 | 130.941137 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar