Trinidadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Trinidadian Dollar | 1.00 TTD | inv. 1.00 TTD |
---|---|---|
US Dollar | 0.147321 | 6.787898 |
Euro | 0.130905 | 7.639105 |
British Pound | 0.110168 | 9.077070 |
Indian Rupee | 12.604274 | 0.079338 |
Australian Dollar | 0.230035 | 4.347158 |
Canadian Dollar | 0.205414 | 4.868223 |
Singapore Dollar | 0.190850 | 5.239707 |
Swiss Franc | 0.122589 | 8.157347 |
Malaysian Ringgit | 0.633167 | 1.579362 |
Japanese Yen | 21.321100 | 0.046902 |
Trinidadian Dollar | 1.00 TTD | inv. 1.00 TTD |
---|---|---|
Argentine Peso | 168.361479 | 0.005940 |
Australian Dollar | 0.230035 | 4.347158 |
Bahraini Dinar | 0.055393 | 18.052919 |
Botswana Pula | 1.988477 | 0.502898 |
Brazilian Real | 0.835092 | 1.197473 |
Bruneian Dollar | 0.190850 | 5.239707 |
Bulgarian Lev | 0.256029 | 3.905812 |
Canadian Dollar | 0.205414 | 4.868223 |
Chilean Peso | 138.977565 | 0.007195 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.063522 | 0.940272 |
Colombian Peso | 614.483343 | 0.001627 |
Czech Koruna | 3.257904 | 0.306946 |
Danish Krone | 0.976453 | 1.024114 |
Euro | 0.130905 | 7.639105 |
Hong Kong Dollar | 1.153311 | 0.867069 |
Hungarian Forint | 52.650424 | 0.018993 |
Icelandic Krona | 18.972123 | 0.052709 |
Indian Rupee | 12.604274 | 0.079338 |
Indonesian Rupiah | 2419.085904 | 0.000413 |
Iranian Rial | 6199.071173 | 0.000161 |
Israeli Shekel | 0.520051 | 1.922889 |
Japanese Yen | 21.321100 | 0.046902 |
Kazakhstani Tenge | 75.417856 | 0.013259 |
South Korean Won | 205.371743 | 0.004869 |
Kuwaiti Dinar | 0.045250 | 22.099450 |
Libyan Dinar | 0.814174 | 1.228239 |
Malaysian Ringgit | 0.633167 | 1.579362 |
Mauritian Rupee | 6.769196 | 0.147728 |
Mexican Peso | 2.839205 | 0.352211 |
Nepalese Rupee | 20.176292 | 0.049563 |
New Zealand Dollar | 0.249352 | 4.010392 |
Norwegian Krone | 1.517187 | 0.659115 |
Omani Rial | 0.056713 | 17.632742 |
Pakistani Rupee | 41.625496 | 0.024024 |
Philippine Peso | 8.209015 | 0.121817 |
Polish Zloty | 0.555111 | 1.801443 |
Qatari Riyal | 0.536249 | 1.864807 |
Romanian New Leu | 0.664188 | 1.505599 |
Russian Ruble | 11.892341 | 0.084088 |
Saudi Arabian Riyal | 0.552454 | 1.810106 |
Singapore Dollar | 0.190850 | 5.239707 |
South African Rand | 2.641124 | 0.378627 |
Sri Lankan Rupee | 44.273802 | 0.022587 |
Swedish Krona | 1.424067 | 0.702214 |
Swiss Franc | 0.122589 | 8.157347 |
Taiwan New Dollar | 4.446628 | 0.224889 |
Thai Baht | 4.845788 | 0.206365 |
Turkish Lira | 5.721120 | 0.174791 |
Emirati Dirham | 0.541036 | 1.848304 |
British Pound | 0.110168 | 9.077070 |
US Dollar | 0.147321 | 6.787898 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar