Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006959 | 143.702103 |
Euro | 0.006136 | 162.967547 |
British Pound | 0.005176 | 193.203502 |
Indian Rupee | 0.595717 | 1.678649 |
Australian Dollar | 0.010763 | 92.914770 |
Canadian Dollar | 0.009620 | 103.947874 |
Singapore Dollar | 0.008963 | 111.570936 |
Swiss Franc | 0.005743 | 174.119741 |
Malaysian Ringgit | 0.029725 | 33.641934 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050122 | 19.951196 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 7.972834 | 0.125426 |
Australian Dollar | 0.010763 | 92.914770 |
Bahraini Dinar | 0.002617 | 382.186443 |
Botswana Pula | 0.093801 | 10.660861 |
Brazilian Real | 0.039389 | 25.387916 |
Bruneian Dollar | 0.008963 | 111.570936 |
Bulgarian Lev | 0.012001 | 83.323984 |
Canadian Dollar | 0.009620 | 103.947874 |
Chilean Peso | 6.566113 | 0.152297 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050122 | 19.951196 |
Colombian Peso | 28.997499 | 0.034486 |
Czech Koruna | 0.152701 | 6.548754 |
Danish Krone | 0.045781 | 21.842987 |
Euro | 0.006136 | 162.967547 |
Hong Kong Dollar | 0.054499 | 18.348837 |
Hungarian Forint | 2.471137 | 0.404672 |
Icelandic Krona | 0.886085 | 1.128560 |
Indian Rupee | 0.595717 | 1.678649 |
Indonesian Rupiah | 113.770349 | 0.008790 |
Iranian Rial | 291.245927 | 0.003434 |
Israeli Shekel | 0.024671 | 40.533944 |
Kazakhstani Tenge | 3.543728 | 0.282189 |
South Korean Won | 9.546341 | 0.104752 |
Kuwaiti Dinar | 0.002135 | 468.409518 |
Libyan Dinar | 0.038328 | 26.090876 |
Malaysian Ringgit | 0.029725 | 33.641934 |
Mauritian Rupee | 0.316848 | 3.156085 |
Mexican Peso | 0.134502 | 7.434831 |
Nepalese Rupee | 0.953594 | 1.048664 |
New Zealand Dollar | 0.011669 | 85.700248 |
Norwegian Krone | 0.070533 | 14.177782 |
Omani Rial | 0.002679 | 373.277331 |
Pakistani Rupee | 1.961773 | 0.509743 |
Philippine Peso | 0.387067 | 2.583533 |
Polish Zloty | 0.026015 | 38.439169 |
Qatari Riyal | 0.025330 | 39.478600 |
Romanian New Leu | 0.031120 | 32.133863 |
Russian Ruble | 0.555807 | 1.799185 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026096 | 38.320561 |
Singapore Dollar | 0.008963 | 111.570936 |
South African Rand | 0.124589 | 8.026390 |
Sri Lankan Rupee | 2.085258 | 0.479557 |
Swedish Krona | 0.066481 | 15.041978 |
Swiss Franc | 0.005743 | 174.119741 |
Taiwan New Dollar | 0.208824 | 4.788716 |
Thai Baht | 0.227248 | 4.400484 |
Trinidadian Dollar | 0.047271 | 21.154474 |
Turkish Lira | 0.270133 | 3.701874 |
Emirati Dirham | 0.025556 | 39.129231 |
British Pound | 0.005176 | 193.203502 |
US Dollar | 0.006959 | 143.702103 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar