Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006940 | 144.089837 |
Euro | 0.006105 | 163.797202 |
British Pound | 0.005146 | 194.335491 |
Indian Rupee | 0.592842 | 1.686791 |
Australian Dollar | 0.010775 | 92.808844 |
Canadian Dollar | 0.009585 | 104.334973 |
Singapore Dollar | 0.008929 | 111.991815 |
Swiss Franc | 0.005711 | 175.102675 |
Malaysian Ringgit | 0.029456 | 33.948851 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049872 | 20.051275 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.173915 | 0.122340 |
Australian Dollar | 0.010775 | 92.808844 |
Bahraini Dinar | 0.002609 | 383.217651 |
Botswana Pula | 0.093393 | 10.707392 |
Brazilian Real | 0.039214 | 25.500873 |
Bruneian Dollar | 0.008929 | 111.991815 |
Bulgarian Lev | 0.011941 | 83.748179 |
Canadian Dollar | 0.009585 | 104.334973 |
Chilean Peso | 6.498074 | 0.153892 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049872 | 20.051275 |
Colombian Peso | 28.483607 | 0.035108 |
Czech Koruna | 0.152160 | 6.572009 |
Danish Krone | 0.045537 | 21.960344 |
Euro | 0.006105 | 163.797202 |
Hong Kong Dollar | 0.054412 | 18.378453 |
Hungarian Forint | 2.467931 | 0.405198 |
Icelandic Krona | 0.880358 | 1.135902 |
Indian Rupee | 0.592842 | 1.686791 |
Indonesian Rupiah | 113.039294 | 0.008846 |
Iranian Rial | 292.448478 | 0.003419 |
Israeli Shekel | 0.024351 | 41.065664 |
Kazakhstani Tenge | 3.530207 | 0.283270 |
South Korean Won | 9.522106 | 0.105019 |
Kuwaiti Dinar | 0.002131 | 469.350967 |
Libyan Dinar | 0.037939 | 26.357803 |
Malaysian Ringgit | 0.029456 | 33.948851 |
Mauritian Rupee | 0.318870 | 3.136074 |
Mexican Peso | 0.134228 | 7.449994 |
Nepalese Rupee | 0.948991 | 1.053750 |
New Zealand Dollar | 0.011611 | 86.128723 |
Norwegian Krone | 0.070284 | 14.228037 |
Omani Rial | 0.002671 | 374.381635 |
Pakistani Rupee | 1.957534 | 0.510847 |
Philippine Peso | 0.386119 | 2.589876 |
Polish Zloty | 0.025895 | 38.617213 |
Qatari Riyal | 0.025262 | 39.585120 |
Romanian New Leu | 0.030859 | 32.405086 |
Russian Ruble | 0.547210 | 1.827453 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026025 | 38.423956 |
Singapore Dollar | 0.008929 | 111.991815 |
South African Rand | 0.123610 | 8.089953 |
Sri Lankan Rupee | 2.078035 | 0.481224 |
Swedish Krona | 0.066325 | 15.077309 |
Swiss Franc | 0.005711 | 175.102675 |
Taiwan New Dollar | 0.207129 | 4.827921 |
Thai Baht | 0.226159 | 4.421667 |
Trinidadian Dollar | 0.047129 | 21.218206 |
Turkish Lira | 0.271455 | 3.683848 |
Emirati Dirham | 0.025488 | 39.234809 |
British Pound | 0.005146 | 194.335491 |
US Dollar | 0.006940 | 144.089837 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar