Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.727387 | 1.374784 |
Euro | 0.641063 | 1.559909 |
British Pound | 0.540110 | 1.851476 |
Indian Rupee | 62.230076 | 0.016069 |
Australian Dollar | 1.130678 | 0.884425 |
Singapore Dollar | 0.938489 | 1.065542 |
Swiss Franc | 0.598752 | 1.670142 |
Malaysian Ringgit | 3.095531 | 0.323046 |
Japanese Yen | 104.891673 | 0.009534 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.236913 | 0.190952 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 872.890328 | 0.001146 |
Australian Dollar | 1.130678 | 0.884425 |
Bahraini Dinar | 0.273497 | 3.656341 |
Botswana Pula | 9.783608 | 0.102212 |
Brazilian Real | 4.158707 | 0.240459 |
Bruneian Dollar | 0.938489 | 1.065542 |
Bulgarian Lev | 1.253811 | 0.797569 |
Chilean Peso | 686.526684 | 0.001457 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.236913 | 0.190952 |
Colombian Peso | 3018.542470 | 0.000331 |
Czech Koruna | 15.987930 | 0.062547 |
Danish Krone | 4.781932 | 0.209121 |
Euro | 0.641063 | 1.559909 |
Hong Kong Dollar | 5.703514 | 0.175331 |
Hungarian Forint | 259.086313 | 0.003860 |
Icelandic Krona | 92.572289 | 0.010802 |
Indian Rupee | 62.230076 | 0.016069 |
Indonesian Rupiah | 11891.447094 | 0.000084 |
Iranian Rial | 30662.894225 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.558138 | 0.390909 |
Japanese Yen | 104.891673 | 0.009534 |
Kazakhstani Tenge | 371.630920 | 0.002691 |
South Korean Won | 1004.738039 | 0.000995 |
Kuwaiti Dinar | 0.223241 | 4.479472 |
Libyan Dinar | 3.974920 | 0.251577 |
Malaysian Ringgit | 3.095531 | 0.323046 |
Mauritian Rupee | 33.270259 | 0.030057 |
Mexican Peso | 14.105915 | 0.070892 |
Nepalese Rupee | 99.614794 | 0.010039 |
New Zealand Dollar | 1.218370 | 0.820769 |
Norwegian Krone | 7.429775 | 0.134594 |
Omani Rial | 0.279910 | 3.572575 |
Pakistani Rupee | 205.048923 | 0.004877 |
Philippine Peso | 40.579603 | 0.024643 |
Polish Zloty | 2.724876 | 0.366989 |
Qatari Riyal | 2.647688 | 0.377688 |
Romanian New Leu | 3.244157 | 0.308247 |
Russian Ruble | 57.198627 | 0.017483 |
Saudi Arabian Riyal | 2.727701 | 0.366609 |
Singapore Dollar | 0.938489 | 1.065542 |
South African Rand | 13.117156 | 0.076236 |
Sri Lankan Rupee | 217.722296 | 0.004593 |
Swedish Krona | 6.980040 | 0.143266 |
Swiss Franc | 0.598752 | 1.670142 |
Taiwan New Dollar | 21.752802 | 0.045971 |
Thai Baht | 23.885327 | 0.041867 |
Trinidadian Dollar | 4.938746 | 0.202481 |
Turkish Lira | 28.546499 | 0.035031 |
Emirati Dirham | 2.671328 | 0.374346 |
British Pound | 0.540110 | 1.851476 |
US Dollar | 0.727387 | 1.374784 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar