Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011689 | 85.552925 |
Euro | 0.010302 | 97.073241 |
British Pound | 0.008679 | 115.217509 |
Australian Dollar | 0.018169 | 55.037831 |
Canadian Dollar | 0.016069 | 62.230076 |
Singapore Dollar | 0.015081 | 66.308772 |
Swiss Franc | 0.009622 | 103.933050 |
Malaysian Ringgit | 0.049743 | 20.103201 |
Japanese Yen | 1.685546 | 0.593279 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.084154 | 11.882969 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 14.026824 | 0.071292 |
Australian Dollar | 0.018169 | 55.037831 |
Bahraini Dinar | 0.004395 | 227.534375 |
Botswana Pula | 0.157217 | 6.360647 |
Brazilian Real | 0.066828 | 14.963804 |
Bruneian Dollar | 0.015081 | 66.308772 |
Bulgarian Lev | 0.020148 | 49.632760 |
Canadian Dollar | 0.016069 | 62.230076 |
Chilean Peso | 11.032072 | 0.090645 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.084154 | 11.882969 |
Colombian Peso | 48.506167 | 0.020616 |
Czech Koruna | 0.256916 | 3.892316 |
Danish Krone | 0.076843 | 13.013585 |
Euro | 0.010302 | 97.073241 |
Hong Kong Dollar | 0.091652 | 10.910830 |
Hungarian Forint | 4.163362 | 0.240191 |
Icelandic Krona | 1.487581 | 0.672232 |
Indonesian Rupiah | 191.088423 | 0.005233 |
Iranian Rial | 492.734321 | 0.002029 |
Israeli Shekel | 0.041108 | 24.326317 |
Japanese Yen | 1.685546 | 0.593279 |
Kazakhstani Tenge | 5.971886 | 0.167451 |
South Korean Won | 16.145538 | 0.061937 |
Kuwaiti Dinar | 0.003587 | 278.757904 |
Libyan Dinar | 0.063875 | 15.655681 |
Malaysian Ringgit | 0.049743 | 20.103201 |
Mauritian Rupee | 0.534633 | 1.870442 |
Mexican Peso | 0.226674 | 4.411630 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019578 | 51.076509 |
Norwegian Krone | 0.119392 | 8.375769 |
Omani Rial | 0.004498 | 222.321596 |
Pakistani Rupee | 3.295013 | 0.303489 |
Philippine Peso | 0.652090 | 1.533531 |
Polish Zloty | 0.043787 | 22.837766 |
Qatari Riyal | 0.042547 | 23.503551 |
Romanian New Leu | 0.052132 | 19.182204 |
Russian Ruble | 0.919148 | 1.087965 |
Saudi Arabian Riyal | 0.043833 | 22.814113 |
Singapore Dollar | 0.015081 | 66.308772 |
South African Rand | 0.210785 | 4.744175 |
Sri Lankan Rupee | 3.498667 | 0.285823 |
Swedish Krona | 0.112165 | 8.915433 |
Swiss Franc | 0.009622 | 103.933050 |
Taiwan New Dollar | 0.349554 | 2.860784 |
Thai Baht | 0.383823 | 2.605368 |
Trinidadian Dollar | 0.079363 | 12.600380 |
Turkish Lira | 0.458725 | 2.179955 |
Emirati Dirham | 0.042927 | 23.295555 |
British Pound | 0.008679 | 115.217509 |
US Dollar | 0.011689 | 85.552925 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar