South African Rand Historical Rates Table Converter
Top 10South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.055613 | 17.981405 |
Euro | 0.049009 | 20.404234 |
British Pound | 0.041324 | 24.198798 |
Indian Rupee | 4.755436 | 0.210286 |
Australian Dollar | 0.086456 | 11.566590 |
Canadian Dollar | 0.076420 | 13.085582 |
Singapore Dollar | 0.071815 | 13.924593 |
Swiss Franc | 0.045736 | 21.864840 |
Malaysian Ringgit | 0.236733 | 4.224165 |
Japanese Yen | 8.011266 | 0.124824 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 66.028833 | 0.015145 |
Australian Dollar | 0.086456 | 11.566590 |
Bahraini Dinar | 0.020910 | 47.822884 |
Botswana Pula | 0.748647 | 1.335743 |
Brazilian Real | 0.318461 | 3.140103 |
Bruneian Dollar | 0.071815 | 13.924593 |
Bulgarian Lev | 0.095854 | 10.432519 |
Canadian Dollar | 0.076420 | 13.085582 |
Chilean Peso | 52.567186 | 0.019023 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.400361 | 2.497746 |
Colombian Peso | 230.924192 | 0.004330 |
Czech Koruna | 1.221330 | 0.818779 |
Danish Krone | 0.365592 | 2.735290 |
Euro | 0.049009 | 20.404234 |
Hong Kong Dollar | 0.436053 | 2.293300 |
Hungarian Forint | 19.781069 | 0.050553 |
Icelandic Krona | 7.076614 | 0.141311 |
Indian Rupee | 4.755436 | 0.210286 |
Indonesian Rupiah | 906.283411 | 0.001103 |
Iranian Rial | 2336.466480 | 0.000428 |
Israeli Shekel | 0.195526 | 5.114404 |
Japanese Yen | 8.011266 | 0.124824 |
Kazakhstani Tenge | 28.392417 | 0.035221 |
South Korean Won | 76.891828 | 0.013005 |
Kuwaiti Dinar | 0.017110 | 58.445938 |
Libyan Dinar | 0.304503 | 3.284045 |
Malaysian Ringgit | 0.236733 | 4.224165 |
Mauritian Rupee | 2.539553 | 0.393770 |
Mexican Peso | 1.080403 | 0.925580 |
Nepalese Rupee | 7.612264 | 0.131367 |
New Zealand Dollar | 0.093309 | 10.717133 |
Norwegian Krone | 0.567927 | 1.760789 |
Omani Rial | 0.021405 | 46.718809 |
Pakistani Rupee | 15.675458 | 0.063794 |
Philippine Peso | 3.102029 | 0.322370 |
Polish Zloty | 0.208219 | 4.802642 |
Qatari Riyal | 0.202431 | 4.939946 |
Romanian New Leu | 0.248025 | 4.031855 |
Russian Ruble | 4.321041 | 0.231426 |
Saudi Arabian Riyal | 0.208549 | 4.795041 |
Singapore Dollar | 0.071815 | 13.924593 |
Sri Lankan Rupee | 16.645940 | 0.060075 |
Swedish Krona | 0.533490 | 1.874450 |
Swiss Franc | 0.045736 | 21.864840 |
Taiwan New Dollar | 1.665484 | 0.600426 |
Thai Baht | 1.824043 | 0.548233 |
Trinidadian Dollar | 0.376738 | 2.654363 |
Turkish Lira | 2.180431 | 0.458625 |
Emirati Dirham | 0.204239 | 4.896230 |
British Pound | 0.041324 | 24.198798 |
US Dollar | 0.055613 | 17.981405 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar