British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.352010 | 0.739640 |
Euro | 1.188851 | 0.841148 |
Indian Rupee | 115.835803 | 0.008633 |
Australian Dollar | 2.092560 | 0.477884 |
Canadian Dollar | 1.855365 | 0.538977 |
Singapore Dollar | 1.743560 | 0.573539 |
Swiss Franc | 1.114499 | 0.897264 |
Malaysian Ringgit | 5.739759 | 0.174223 |
Japanese Yen | 194.607683 | 0.005139 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.718084 | 0.102901 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1606.926966 | 0.000622 |
Australian Dollar | 2.092560 | 0.477884 |
Bahraini Dinar | 0.508356 | 1.967127 |
Botswana Pula | 18.140344 | 0.055126 |
Brazilian Real | 7.634066 | 0.130992 |
Bruneian Dollar | 1.743560 | 0.573539 |
Bulgarian Lev | 2.325191 | 0.430072 |
Canadian Dollar | 1.855365 | 0.538977 |
Chilean Peso | 1273.949910 | 0.000785 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.718084 | 0.102901 |
Colombian Peso | 5590.030964 | 0.000179 |
Czech Koruna | 29.588406 | 0.033797 |
Danish Krone | 8.867739 | 0.112768 |
Euro | 1.188851 | 0.841148 |
Hong Kong Dollar | 10.606973 | 0.094278 |
Hungarian Forint | 479.790166 | 0.002084 |
Icelandic Krona | 171.914036 | 0.005817 |
Indian Rupee | 115.835803 | 0.008633 |
Indonesian Rupiah | 22071.402712 | 0.000045 |
Iranian Rial | 56718.076722 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.760770 | 0.210050 |
Japanese Yen | 194.607683 | 0.005139 |
Kazakhstani Tenge | 693.074416 | 0.001443 |
South Korean Won | 1863.945956 | 0.000536 |
Kuwaiti Dinar | 0.414793 | 2.410841 |
Libyan Dinar | 7.371488 | 0.135658 |
Malaysian Ringgit | 5.739759 | 0.174223 |
Mauritian Rupee | 61.372689 | 0.016294 |
Mexican Peso | 26.039686 | 0.038403 |
Nepalese Rupee | 185.424161 | 0.005393 |
New Zealand Dollar | 2.254166 | 0.443623 |
Norwegian Krone | 13.722722 | 0.072872 |
Omani Rial | 0.520441 | 1.921446 |
Pakistani Rupee | 381.782217 | 0.002619 |
Philippine Peso | 75.327286 | 0.013275 |
Polish Zloty | 5.085827 | 0.196625 |
Qatari Riyal | 4.921315 | 0.203198 |
Romanian New Leu | 6.012528 | 0.166319 |
Russian Ruble | 106.770767 | 0.009366 |
Saudi Arabian Riyal | 5.070036 | 0.197237 |
Singapore Dollar | 1.743560 | 0.573539 |
South African Rand | 24.199345 | 0.041323 |
Sri Lankan Rupee | 404.799707 | 0.002470 |
Swedish Krona | 13.001831 | 0.076912 |
Swiss Franc | 1.114499 | 0.897264 |
Taiwan New Dollar | 40.580744 | 0.024642 |
Thai Baht | 44.138096 | 0.022656 |
Trinidadian Dollar | 9.169153 | 0.109061 |
Turkish Lira | 52.889569 | 0.018907 |
Emirati Dirham | 4.965255 | 0.201400 |
US Dollar | 1.352010 | 0.739640 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar