South Korean Won Historical Rates Table Converter
Top 10South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000725 | 1378.648492 |
Euro | 0.000638 | 1567.854701 |
British Pound | 0.000536 | 1863.945956 |
Indian Rupee | 0.062145 | 16.091277 |
Australian Dollar | 0.001123 | 890.749293 |
Canadian Dollar | 0.000995 | 1004.624837 |
Singapore Dollar | 0.000935 | 1069.046043 |
Swiss Franc | 0.000598 | 1672.452369 |
Malaysian Ringgit | 0.003079 | 324.742897 |
Japanese Yen | 0.104406 | 9.577967 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.862110 | 1.159944 |
Australian Dollar | 0.001123 | 890.749293 |
Bahraini Dinar | 0.000273 | 3666.618329 |
Botswana Pula | 0.009732 | 102.751413 |
Brazilian Real | 0.004096 | 244.161610 |
Bruneian Dollar | 0.000935 | 1069.046043 |
Bulgarian Lev | 0.001247 | 801.631380 |
Canadian Dollar | 0.000995 | 1004.624837 |
Chilean Peso | 0.683469 | 1.463123 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005214 | 191.801786 |
Colombian Peso | 2.999031 | 0.333441 |
Czech Koruna | 0.015874 | 62.995821 |
Danish Krone | 0.004758 | 210.194045 |
Euro | 0.000638 | 1567.854701 |
Hong Kong Dollar | 0.005691 | 175.728359 |
Hungarian Forint | 0.257406 | 3.884919 |
Icelandic Krona | 0.092231 | 10.842314 |
Indian Rupee | 0.062145 | 16.091277 |
Indonesian Rupiah | 11.841225 | 0.084451 |
Iranian Rial | 30.429035 | 0.032863 |
Israeli Shekel | 0.002554 | 391.521987 |
Japanese Yen | 0.104406 | 9.577967 |
Kazakhstani Tenge | 0.371832 | 2.689388 |
Kuwaiti Dinar | 0.000223 | 4493.677056 |
Libyan Dinar | 0.003955 | 252.858856 |
Malaysian Ringgit | 0.003079 | 324.742897 |
Mauritian Rupee | 0.032926 | 30.370935 |
Mexican Peso | 0.013970 | 71.580970 |
Nepalese Rupee | 0.099479 | 10.052336 |
New Zealand Dollar | 0.001209 | 826.889263 |
Norwegian Krone | 0.007362 | 135.829173 |
Omani Rial | 0.000279 | 3581.471813 |
Pakistani Rupee | 0.204825 | 4.882223 |
Philippine Peso | 0.040413 | 24.744632 |
Polish Zloty | 0.002729 | 366.498077 |
Qatari Riyal | 0.002640 | 378.749586 |
Romanian New Leu | 0.003226 | 310.010361 |
Russian Ruble | 0.057282 | 17.457456 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002720 | 367.639598 |
Singapore Dollar | 0.000935 | 1069.046043 |
South African Rand | 0.012983 | 77.024647 |
Sri Lankan Rupee | 0.217174 | 4.604613 |
Swedish Krona | 0.006975 | 143.360263 |
Swiss Franc | 0.000598 | 1672.452369 |
Taiwan New Dollar | 0.021771 | 45.931783 |
Thai Baht | 0.023680 | 42.229867 |
Trinidadian Dollar | 0.004919 | 203.284430 |
Turkish Lira | 0.028375 | 35.242222 |
Emirati Dirham | 0.002664 | 375.397819 |
British Pound | 0.000536 | 1863.945956 |
US Dollar | 0.000725 | 1378.648492 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar