US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.873091 | 1.145357 |
| British Pound | 0.737625 | 1.355702 |
| Indian Rupee | 85.351144 | 0.011716 |
| Australian Dollar | 1.538823 | 0.649847 |
| Canadian Dollar | 1.371139 | 0.729321 |
| Singapore Dollar | 1.284847 | 0.778303 |
| Swiss Franc | 0.816007 | 1.225480 |
| Malaysian Ringgit | 4.256388 | 0.234941 |
| Japanese Yen | 142.430830 | 0.007021 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.199013 | 0.138908 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1180.406489 | 0.000847 |
| Australian Dollar | 1.538823 | 0.649847 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.433286 | 0.074442 |
| Brazilian Real | 5.675158 | 0.176207 |
| Bruneian Dollar | 1.284847 | 0.778303 |
| Bulgarian Lev | 1.707617 | 0.585612 |
| Canadian Dollar | 1.371139 | 0.729321 |
| Chilean Peso | 939.584805 | 0.001064 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.199013 | 0.138908 |
| Colombian Peso | 4145.672873 | 0.000241 |
| Czech Koruna | 21.715119 | 0.046051 |
| Danish Krone | 6.513409 | 0.153529 |
| Euro | 0.873091 | 1.145357 |
| Hong Kong Dollar | 7.844571 | 0.127477 |
| Hungarian Forint | 352.049547 | 0.002841 |
| Icelandic Krona | 126.080390 | 0.007931 |
| Indian Rupee | 85.351144 | 0.011716 |
| Indonesian Rupiah | 16297.438207 | 0.000061 |
| Iranian Rial | 42099.058989 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.522321 | 0.283904 |
| Japanese Yen | 142.430830 | 0.007021 |
| Kazakhstani Tenge | 511.453260 | 0.001955 |
| South Korean Won | 1376.670320 | 0.000726 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306780 | 3.259668 |
| Libyan Dinar | 5.453408 | 0.183372 |
| Malaysian Ringgit | 4.256388 | 0.234941 |
| Mauritian Rupee | 45.689713 | 0.021887 |
| Mexican Peso | 19.206733 | 0.052065 |
| Nepalese Rupee | 136.625843 | 0.007319 |
| New Zealand Dollar | 1.653470 | 0.604789 |
| Norwegian Krone | 10.063694 | 0.099367 |
| Omani Rial | 0.384892 | 2.598130 |
| Pakistani Rupee | 281.813174 | 0.003548 |
| Philippine Peso | 55.653243 | 0.017968 |
| Polish Zloty | 3.716004 | 0.269106 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.419095 | 0.226291 |
| Russian Ruble | 79.209366 | 0.012625 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.284847 | 0.778303 |
| South African Rand | 17.845165 | 0.056038 |
| Sri Lankan Rupee | 299.360746 | 0.003340 |
| Swedish Krona | 9.518984 | 0.105053 |
| Swiss Franc | 0.816007 | 1.225480 |
| Taiwan New Dollar | 29.999866 | 0.033333 |
| Thai Baht | 32.509534 | 0.030760 |
| Trinidadian Dollar | 6.783728 | 0.147412 |
| Turkish Lira | 39.169029 | 0.025530 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.737625 | 1.355702 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

