British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.356689 | 0.737089 |
Euro | 1.187620 | 0.842020 |
Indian Rupee | 116.544846 | 0.008580 |
Australian Dollar | 2.088318 | 0.478854 |
Canadian Dollar | 1.854868 | 0.539122 |
Singapore Dollar | 1.744895 | 0.573100 |
Swiss Franc | 1.110357 | 0.900611 |
Malaysian Ringgit | 5.762010 | 0.173551 |
Japanese Yen | 193.931637 | 0.005156 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.744938 | 0.102617 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1606.833821 | 0.000622 |
Australian Dollar | 2.088318 | 0.478854 |
Bahraini Dinar | 0.510115 | 1.960342 |
Botswana Pula | 18.246176 | 0.054806 |
Brazilian Real | 7.651785 | 0.130688 |
Bruneian Dollar | 1.744895 | 0.573100 |
Bulgarian Lev | 2.322782 | 0.430518 |
Canadian Dollar | 1.854868 | 0.539122 |
Chilean Peso | 1270.027845 | 0.000787 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.744938 | 0.102617 |
Colombian Peso | 5576.397618 | 0.000179 |
Czech Koruna | 29.467542 | 0.033936 |
Danish Krone | 8.857801 | 0.112895 |
Euro | 1.187620 | 0.842020 |
Hong Kong Dollar | 10.644973 | 0.093941 |
Hungarian Forint | 479.075966 | 0.002087 |
Icelandic Krona | 171.735269 | 0.005823 |
Indian Rupee | 116.544846 | 0.008580 |
Indonesian Rupiah | 22110.903125 | 0.000045 |
Iranian Rial | 57451.555929 | 0.000017 |
Israeli Shekel | 4.720345 | 0.211849 |
Japanese Yen | 193.931637 | 0.005156 |
Kazakhstani Tenge | 692.308074 | 0.001444 |
South Korean Won | 1851.242311 | 0.000540 |
Kuwaiti Dinar | 0.415621 | 2.406039 |
Libyan Dinar | 7.400364 | 0.135128 |
Malaysian Ringgit | 5.762010 | 0.173551 |
Mauritian Rupee | 62.116268 | 0.016099 |
Mexican Peso | 26.059434 | 0.038374 |
Nepalese Rupee | 186.559162 | 0.005360 |
New Zealand Dollar | 2.249969 | 0.444451 |
Norwegian Krone | 13.701128 | 0.072987 |
Omani Rial | 0.522097 | 1.915353 |
Pakistani Rupee | 382.892705 | 0.002612 |
Philippine Peso | 75.634388 | 0.013221 |
Polish Zloty | 5.079984 | 0.196851 |
Qatari Riyal | 4.938348 | 0.202497 |
Romanian New Leu | 6.000329 | 0.166658 |
Russian Ruble | 107.530654 | 0.009300 |
Saudi Arabian Riyal | 5.087584 | 0.196557 |
Singapore Dollar | 1.744895 | 0.573100 |
South African Rand | 24.157572 | 0.041395 |
Sri Lankan Rupee | 405.883942 | 0.002464 |
Swedish Krona | 12.987161 | 0.076999 |
Swiss Franc | 1.110357 | 0.900611 |
Taiwan New Dollar | 40.662698 | 0.024593 |
Thai Baht | 44.212176 | 0.022618 |
Trinidadian Dollar | 9.186701 | 0.108853 |
Turkish Lira | 53.139178 | 0.018819 |
Emirati Dirham | 4.982440 | 0.200705 |
US Dollar | 1.356689 | 0.737089 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar