Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011701 | 85.460277 |
Euro | 0.010184 | 98.193449 |
British Pound | 0.008632 | 115.845757 |
Australian Dollar | 0.017947 | 55.721088 |
Canadian Dollar | 0.015988 | 62.545525 |
Singapore Dollar | 0.015025 | 66.557459 |
Swiss Franc | 0.009590 | 104.274853 |
Malaysian Ringgit | 0.049576 | 20.171218 |
Japanese Yen | 1.690862 | 0.591414 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.084171 | 11.880571 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 13.867493 | 0.072111 |
Australian Dollar | 0.017947 | 55.721088 |
Bahraini Dinar | 0.004400 | 227.287970 |
Botswana Pula | 0.156642 | 6.383967 |
Brazilian Real | 0.064688 | 15.458768 |
Bruneian Dollar | 0.015025 | 66.557459 |
Bulgarian Lev | 0.019918 | 50.205513 |
Canadian Dollar | 0.015988 | 62.545525 |
Chilean Peso | 10.939358 | 0.091413 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.084171 | 11.880571 |
Colombian Peso | 49.076815 | 0.020376 |
Czech Koruna | 0.252028 | 3.967817 |
Danish Krone | 0.075970 | 13.163009 |
Euro | 0.010184 | 98.193449 |
Hong Kong Dollar | 0.091847 | 10.887672 |
Hungarian Forint | 4.071492 | 0.245610 |
Icelandic Krona | 1.462487 | 0.683767 |
Indonesian Rupiah | 190.177712 | 0.005258 |
Iranian Rial | 492.723196 | 0.002030 |
Israeli Shekel | 0.040833 | 24.490266 |
Japanese Yen | 1.690862 | 0.591414 |
Kazakhstani Tenge | 5.974428 | 0.167380 |
South Korean Won | 16.024632 | 0.062404 |
Kuwaiti Dinar | 0.003581 | 279.282376 |
Libyan Dinar | 0.063892 | 15.651459 |
Malaysian Ringgit | 0.049576 | 20.171218 |
Mauritian Rupee | 0.534179 | 1.872031 |
Mexican Peso | 0.220549 | 4.534143 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019357 | 51.660498 |
Norwegian Krone | 0.117857 | 8.484827 |
Omani Rial | 0.004504 | 222.016664 |
Pakistani Rupee | 3.304978 | 0.302574 |
Philippine Peso | 0.653955 | 1.529158 |
Polish Zloty | 0.043264 | 23.113896 |
Qatari Riyal | 0.042593 | 23.478098 |
Romanian New Leu | 0.051162 | 19.545760 |
Russian Ruble | 0.928919 | 1.076521 |
Saudi Arabian Riyal | 0.043880 | 22.789407 |
Singapore Dollar | 0.015025 | 66.557459 |
South African Rand | 0.207130 | 4.827883 |
Sri Lankan Rupee | 3.499764 | 0.285734 |
Swedish Krona | 0.111734 | 8.949794 |
Swiss Franc | 0.009590 | 104.274853 |
Taiwan New Dollar | 0.349301 | 2.862858 |
Thai Baht | 0.381220 | 2.623160 |
Trinidadian Dollar | 0.079380 | 12.597678 |
Turkish Lira | 0.457919 | 2.183790 |
Emirati Dirham | 0.042973 | 23.270327 |
British Pound | 0.008632 | 115.845757 |
US Dollar | 0.011701 | 85.460277 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar