US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.870326 | 1.148995 |
British Pound | 0.737707 | 1.355551 |
Indian Rupee | 85.460277 | 0.011701 |
Australian Dollar | 1.533715 | 0.652012 |
Canadian Dollar | 1.366369 | 0.731867 |
Singapore Dollar | 1.284008 | 0.778812 |
Swiss Franc | 0.819567 | 1.220156 |
Malaysian Ringgit | 4.236743 | 0.236030 |
Japanese Yen | 144.501538 | 0.006920 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.193280 | 0.139019 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1185.119757 | 0.000844 |
Australian Dollar | 1.533715 | 0.652012 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.386703 | 0.074701 |
Brazilian Real | 5.528272 | 0.180888 |
Bruneian Dollar | 1.284008 | 0.778812 |
Bulgarian Lev | 1.702209 | 0.587472 |
Canadian Dollar | 1.366369 | 0.731867 |
Chilean Peso | 934.880578 | 0.001070 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.193280 | 0.139019 |
Colombian Peso | 4194.118216 | 0.000238 |
Czech Koruna | 21.538362 | 0.046429 |
Danish Krone | 6.492457 | 0.154025 |
Euro | 0.870326 | 1.148995 |
Hong Kong Dollar | 7.849270 | 0.127400 |
Hungarian Forint | 347.950816 | 0.002874 |
Icelandic Krona | 124.984571 | 0.008001 |
Indian Rupee | 85.460277 | 0.011701 |
Indonesian Rupiah | 16252.639946 | 0.000062 |
Iranian Rial | 42108.260740 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.489561 | 0.286569 |
Japanese Yen | 144.501538 | 0.006920 |
Kazakhstani Tenge | 510.576281 | 0.001959 |
South Korean Won | 1369.469467 | 0.000730 |
Kuwaiti Dinar | 0.306000 | 3.267979 |
Libyan Dinar | 5.460211 | 0.183143 |
Malaysian Ringgit | 4.236743 | 0.236030 |
Mauritian Rupee | 45.651091 | 0.021905 |
Mexican Peso | 18.848166 | 0.053056 |
Nepalese Rupee | 136.800538 | 0.007310 |
New Zealand Dollar | 1.654267 | 0.604497 |
Norwegian Krone | 10.072129 | 0.099284 |
Omani Rial | 0.384927 | 2.597893 |
Pakistani Rupee | 282.444367 | 0.003541 |
Philippine Peso | 55.887151 | 0.017893 |
Polish Zloty | 3.697355 | 0.270464 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.372318 | 0.228712 |
Russian Ruble | 79.385641 | 0.012597 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.284008 | 0.778812 |
South African Rand | 17.701397 | 0.056493 |
Sri Lankan Rupee | 299.090787 | 0.003343 |
Swedish Krona | 9.548854 | 0.104725 |
Swiss Franc | 0.819567 | 1.220156 |
Taiwan New Dollar | 29.851385 | 0.033499 |
Thai Baht | 32.579136 | 0.030694 |
Trinidadian Dollar | 6.783812 | 0.147410 |
Turkish Lira | 39.133918 | 0.025553 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.737707 | 1.355551 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar