Norwegian Krone Historical Rates Table Converter
Top 10Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
US Dollar | 0.100568 | 9.943495 |
Euro | 0.086855 | 11.513414 |
British Pound | 0.074017 | 13.510354 |
Indian Rupee | 8.607814 | 0.116174 |
Australian Dollar | 0.154163 | 6.486624 |
Canadian Dollar | 0.136958 | 7.301490 |
Singapore Dollar | 0.128632 | 7.774093 |
Swiss Franc | 0.081708 | 12.238685 |
Malaysian Ringgit | 0.424553 | 2.355417 |
Japanese Yen | 14.445253 | 0.069227 |
Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
Argentine Peso | 119.551535 | 0.008365 |
Australian Dollar | 0.154163 | 6.486624 |
Bahraini Dinar | 0.037814 | 26.445465 |
Botswana Pula | 1.342993 | 0.744605 |
Brazilian Real | 0.557733 | 1.792972 |
Bruneian Dollar | 0.128632 | 7.774093 |
Bulgarian Lev | 0.169874 | 5.886715 |
Canadian Dollar | 0.136958 | 7.301490 |
Chilean Peso | 93.713942 | 0.010671 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.721415 | 1.386166 |
Colombian Peso | 418.804082 | 0.002388 |
Czech Koruna | 2.152818 | 0.464507 |
Danish Krone | 0.647856 | 1.543553 |
Euro | 0.086855 | 11.513414 |
Hong Kong Dollar | 0.789395 | 1.266792 |
Hungarian Forint | 34.857952 | 0.028688 |
Icelandic Krona | 12.507214 | 0.079954 |
Indian Rupee | 8.607814 | 0.116174 |
Indonesian Rupiah | 1630.001448 | 0.000613 |
Iranian Rial | 4246.007009 | 0.000236 |
Israeli Shekel | 0.358056 | 2.792859 |
Japanese Yen | 14.445253 | 0.069227 |
Kazakhstani Tenge | 51.464307 | 0.019431 |
South Korean Won | 136.443148 | 0.007329 |
Kuwaiti Dinar | 0.030758 | 32.511645 |
Libyan Dinar | 0.548608 | 1.822794 |
Malaysian Ringgit | 0.424553 | 2.355417 |
Mauritian Rupee | 4.559721 | 0.219312 |
Mexican Peso | 1.900019 | 0.526311 |
Nepalese Rupee | 13.778958 | 0.072574 |
New Zealand Dollar | 0.165912 | 6.027284 |
Omani Rial | 0.038703 | 25.837699 |
Pakistani Rupee | 28.383906 | 0.035231 |
Philippine Peso | 5.599062 | 0.178601 |
Polish Zloty | 0.370913 | 2.696053 |
Qatari Riyal | 0.366068 | 2.731729 |
Romanian New Leu | 0.436616 | 2.290340 |
Russian Ruble | 8.044185 | 0.124313 |
Saudi Arabian Riyal | 0.377131 | 2.651599 |
Singapore Dollar | 0.128632 | 7.774093 |
South African Rand | 1.789522 | 0.558809 |
Sri Lankan Rupee | 30.081489 | 0.033243 |
Swedish Krona | 0.949437 | 1.053255 |
Swiss Franc | 0.081708 | 12.238685 |
Taiwan New Dollar | 2.967929 | 0.336935 |
Thai Baht | 3.256438 | 0.307084 |
Trinidadian Dollar | 0.681963 | 1.466356 |
Turkish Lira | 3.957337 | 0.252695 |
Emirati Dirham | 0.369337 | 2.707555 |
British Pound | 0.074017 | 13.510354 |
US Dollar | 0.100568 | 9.943495 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar